Basic Epoxy Resins

EnviPOXY® environmentally friendly epoxy resins are the result of years of research and experience in the production of epoxy resins. The feedstock for the “green” epoxy resin is epichlorohydrin, produced from glycerin that is produced during the production of biodiesel.

Guaranteed 28% biocarbon content
Extremely low oil content in production
The world’s first and so far only epoxy resin certified in the Environdec EPD (LCA) environmental system

Unmodified Liquid Resins - EnviPOXY®

ProduktDescriptionApplicationViscosity (Pa)Epoxy indexEEWHydrolysable chlorine Colour (APHA)
ENVIPOXY® 525BPA typeTransport>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins - EnviPOXY®|Electro & Electronics>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins - EnviPOXY®|Wind power plants>Basic Epoxy Resins>Unmodified liquid resins - EnviPOXY®|Coatings>Basic Epoxy Resins>Unmodified liquid resins - EnviPOXY®|Construction & Flooring>Basic Epoxy Resins>Unmodified liquid resins - EnviPOXY®10,0-12,05,29-5,59179-189max. 0,03max.100
ENVIPOXY® 510BPA type, low tendency to crystallizeWind power plants>Basic Epoxy Resins>Unmodified liquid resins - EnviPOXY®|Coatings>Basic Epoxy Resins>Unmodified liquid resins - EnviPOXY®|Construction & Flooring>Basic Epoxy Resins>Unmodified liquid resins - EnviPOXY®|Transport>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins - EnviPOXY®|Electro & Electronics>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins - EnviPOXY®12,5-16,05,18-5,46183-193max. 0,03max.200
ENVIPOXY® 530BPA typeWind power plants>Basic Epoxy Resins>Unmodified liquid resins - EnviPOXY®|Coatings>Basic Epoxy Resins>Unmodified liquid resins - EnviPOXY®|Construction & Flooring>Basic Epoxy Resins>Unmodified liquid resins - EnviPOXY®|Transport>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins - EnviPOXY®|Electro & Electronics>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins - EnviPOXY®8,0-10,05,38-5,68176-186max. 0,03max.100
ENVIPOXY® 520BPA typeCoatings>Basic Epoxy Resins>Unmodified liquid resins - EnviPOXY®|Construction & Flooring>Basic Epoxy Resins>Unmodified liquid resins - EnviPOXY®|Transport>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins - EnviPOXY®|Electro & Electronics>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins - EnviPOXY®|Wind power plants>Basic Epoxy Resins>Unmodified liquid resins - EnviPOXY®12,0-14,55,21-5,50182-192max. 0,03max.100

Unmodified Liquid Resins

ProduktDescriptionApplicationViscosity (Pa)Epoxy indexEEWHydrolysable chlorine Colour (APHA)
CHS-EPOXY® 530BPA typeCoatings>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins|Construction & Flooring>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins|Transport>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins|Electro & Electronics>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins|Wind power plants>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins8,0-10,05,38-5,68176-186max. 0,03max.100
CHS-EPOXY® 590BPF typeWind power plants>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins|Coatings>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins|Construction & Flooring>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins|Transport>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins|Electro & Electronics>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins3,0-5,55,70-6,06165-175max. 0,03max.100
CHS-EPOXY® 510BPA type, low tendency to crystallizeTransport>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins|Electro & Electronics>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins|Wind power plants>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins|Coatings>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins|Construction & Flooring>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins12,5-16,05,18-5,46183-193max. 0,03max.200
CHS-EPOXY® 525 LABPA type with low α-glycol contentTransport>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins|Electro & Electronics>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins|Wind power plants>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins|Coatings>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins|Construction & Flooring>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins10,0-12,05,30-5,50182-189max. 0,03max.100
CHS-EPOXY® 520BPA typeTransport>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins|Electro & Electronics>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins|Wind power plants>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins|Coatings>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins|Construction & Flooring>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins12,0-14,55,21-5,50182-192max. 0,03max.100
CHS-EPOXY® 525BPA typeElectro & Electronics>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins|Wind power plants>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins|Coatings>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins|Construction & Flooring>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins|Transport>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins10,0-12,05,29-5,59179-189max. 0,03max.100

Semi-solid Resins

ProduktDescriptionApplicationEpoxy indexEEW
CHS-EPOXY® 301BPA type semisolid epoxy resinTransport>Basic Epoxy Resins>Semi-solid Epoxy Resins|Electro & Electronics>Basic Epoxy Resins>Semi-solid Resins|Coatings>Basic Epoxy Resins>Semi-solid Resins2,7-3,3300-370
CHS-EPOXY® 411BPA type semisolid epoxy resinTransport>Basic Epoxy Resins>Semi-solid Epoxy Resins|Coatings>Basic Epoxy Resins>Semi-solid Resins|Electro & Electronics>Basic Epoxy Resins>Semi-solid Resins3,9-4,2238-256

Unmodified solid resins

ProduktDescriptionApplicationViscosity (Pa)Epoxy indexEEWColour (APHA)
CHS-EPOXY® 160Low molecular weight "2-type" epoxy resinCoatings>Basic Epoxy Resins>Unmodified Solid Resins0,25-0,45 //21,54-1,67600-650max.100
CHS-EPOXY® 171Low molecular weight "1, 5-type" epoxy resinCoatings>Basic Epoxy Resins>Unmodified Solid Resins0,20-0,35 //21,67-1,82550-600max.100
CHS-EPOXY® 211Low molecular weight "1-type" epoxy resinCoatings>Basic Epoxy Resins>Unmodified Solid Resins0,15-0,25 //21,82-2,22450-550max.100
CHS-EPOXY® 112Medium molecular weight "4-type" epoxy resinCoatings>Basic Epoxy Resins>Unmodified Solid Resins0,5-1,0 //20,95-1,11900-1050max.100
CHS-EPOXY® 141Low molecular weight "2, 5-type" epoxy resinCoatings>Basic Epoxy Resins>Unmodified Solid Resins0,30-0,55 //21,43-1,54650-700max.100
CHS-EPOXY® 121Medium molecular weight "3, 5-type" epoxy resinCoatings>Basic Epoxy Resins>Unmodified Solid Resins0,4-0,8 //21,11-1,25800-900max.100
CHS-EPOXY® 130Medium molecular weight "3-type" epoxy resinCoatings>Basic Epoxy Resins>Unmodified Solid Resins0,3-0,6 //21,25-1,43700-800max.100
CHS-EPOXY® 070High molecular weight "6-type" epoxy resinCoatings>Basic Epoxy Resins>Unmodified Solid Resins1,7-2,6 //20,61-0,741350-1640max.100
CHS-EPOXY® 030 HVHigh molecular weight "9-type" epoxy resinCoatings>Basic Epoxy Resins>Unmodified Solid Resins6-8 //20,26-0,442273-3846max.100
CHS-EPOXY® 050High molecular weight "7-type" epoxy resinCoatings>Basic Epoxy Resins>Unmodified Solid Resins1,6-2,6 //20,50-0,651550-2000max.100
CHS-EPOXY® 030High molecular weight "9-type" epoxy resinCoatings>Basic Epoxy Resins>Unmodified Solid Resins2,6-6 //20,25-0,452220-4000max.100

Cycloaliphatic Epoxy Resins

ProduktDescriptionApplicationViscosity (Pa)Epoxy indexColour (Gardner)
CHS-EPOXY® 560Hexahydrophthalic acid diglycidyl esterElectro & Electronics>Basic Epoxy Resins>Cycloaliphatic Epoxy Resins|Coatings>Basic Epoxy Resins>Cycloaliphatic Epoxy Resins0,5-1,35,50-6,10max.1

You can also find a comprehensive range of products in the product catalogue (PDF).

If you require detailed product information, please do not hesitate to contact us.