Epoxy Systems for Composites

ProduktDescriptionApplicationComponentsMixing ratioTg, DSCPot-lifeViscosity (mPa.s)
CHS-EPODUR® 520-1997High thermal resistance. Post curing above 160°C.Transport>Epoxy Systems for Composites>Hand Lay-up, infusion and injection systems, RTM|Construction & Flooring>Epoxy Systems for Composites>Hand Lay-up, Infusion and Injection systems, RTMA/B/C3100/95/1165-175> 10 h/25°C1 000-1 200 //5
CHS-EPODUR® 520-1687Long pot life, low viscosity. Curing at higher temperature (at least 80°C).Transport>Epoxy Systems for Composites>Hand Lay-up, infusion and injection systems, RTM|Construction & Flooring>Epoxy Systems for Composites>Hand Lay-up, Infusion and Injection systems, RTMA/B/C2100/90/1130-145> 10 h/25°C500-1 000 //5
CHS-EPODUR® 574-0904Laminated system with medium viscosity. High adhesion to dural, steel and other metal surfaces.Transport>Epoxy Systems for Composites>Hand Lay-up, infusion and injection systems, RTM|Construction & Flooring>Epoxy Systems for Composites>Hand Lay-up, Infusion and Injection systems, RTMA/B100/5070-8012-15 min/25°C1 600-2 200 //5
CHS-EPODUR® 520-1667Low viscosity. Curing at higher temperature (at least 80°C).Construction & Flooring>Epoxy Systems for Composites>Hand Lay-up, Infusion and Injection systems, RTM|Transport>Epoxy Systems for Composites>Hand Lay-up, infusion and injection systems, RTMA/B/C2100/85/1115-130> 10 h/25°C500-1 000 //5
CHS-EPODUR® 520-1787High mechanical properties, long pot life. Curing at higher temperature (at least 80°C).Construction & Flooring>Epoxy Systems for Composites>Hand Lay-up, Infusion and Injection systems, RTM|Transport>Epoxy Systems for Composites>Hand Lay-up, infusion and injection systems, RTMA/B/C1/D1100/85/0.5/1085-95> 10 h/25°C1 500-2 000 //5
CHS-EPODUR® 525-0269Solvent-free epoxy prepregging system with chemically induced B-stage, adjustable tack/ drapability. For cold, simple equipped processing. Recommended for general industrial and sport & leisure applications.Construction & Flooring>Epoxy Systems for Composites>Prepreg Matrix Systems|Transport>Epoxy Systems for Composites>Prepreg Matrix SystemsA/B/C55100/12/0-3115 - 1352 - 8 h //12
CHS-EPODUR® 411-0269Solvent-free epoxy system for hot-melt prepregging, adjustable tack. For industrial and sport & leisure composite applications.Construction & Flooring>Epoxy Systems for Composites>Prepreg Matrix Systems|Transport>Epoxy Systems for Composites>Prepreg Matrix SystemsA/B/C55100/9/0-2120 - 1280,5 - 2 h //12
CHS-EPODUR® N 554-0249Solvent-free epoxy system for hot-melt prepregging, adjustable tack/drapability. For applications with higher temperature resistance.Construction & Flooring>Epoxy Systems for Composites>Prepreg Matrix Systems|Transport>Epoxy Systems for Composites>Prepreg Matrix SystemsA/B/C55100/10/0-3120 - 1651 - 4 h //12
CHS-EPODUR® 520-1997High thermal resistance. Post curing above 160°C.Construction & Flooring>Epoxy Systems for Composites>Filament Winding & Pultrusion Systems|Transport>Epoxy Systems for Composites>Filament Winding & Pultrusion SystemsA/B/C3100/95/1165-175> 10 h/25°C1 000-1 200 //5
CHS-EPODUR® 520-1787High mechanical properties, long pot life. Curing at higher temperature (at least 80°C).Construction & Flooring>Epoxy Systems for Composites>Filament Winding & Pultrusion Systems|Transport>Epoxy Systems for Composites>Filament Winding & Pultrusion SystemsA/B/C1/D1100/85/0,5/1085-95> 10 h/25°C1 500-2 000 //5
CHS-EPODUR® 574-0522Curing at ambient temperature, slow reactivity.Construction & Flooring>Epoxy Systems for Composites>Filament Winding & Pultrusion Systems|Transport>Epoxy Systems for Composites>Filament Winding & Pultrusion SystemsA/B100/3085-1001-2 h/25°C200-500 //5
CHS-EPODUR® 520-1687Long pot life, medium viscosity. Curing at higher temperature (at least 80°C).Construction & Flooring>Epoxy Systems for Composites>Filament Winding & Pultrusion Systems|Transport>Epoxy Systems for Composites>Filament Winding & Pultrusion SystemsA/B/C2100/90 /1130-145> 10 h/25°C500-1 000 //5
CHS-EPODUR® 520-1667Medium viscosity. Curing at higher temperature (at least 80°C).Transport>Epoxy Systems for Composites>Filament Winding & Pultrusion Systems|Construction & Flooring>Epoxy Systems for Composites>Filament Winding & Pultrusion SystemsA/B/C2100/85/1115-130> 10 h/25°C500-1 000 //5

Hand Lay-up, Infusion and Injection systems, RTM

ProduktDescriptionApplicationComponentsMixing ratioTg, DSCPot-lifeViscosity (mPa.s)
CHS-EPODUR® 520-1997High thermal resistance. Post curing above 160°C.Transport>Epoxy Systems for Composites>Hand Lay-up, infusion and injection systems, RTM|Construction & Flooring>Epoxy Systems for Composites>Hand Lay-up, Infusion and Injection systems, RTMA/B/C3100/95/1165-175> 10 h/25°C1 000-1 200 //5
CHS-EPODUR® 520-1687Long pot life, low viscosity. Curing at higher temperature (at least 80°C).Transport>Epoxy Systems for Composites>Hand Lay-up, infusion and injection systems, RTM|Construction & Flooring>Epoxy Systems for Composites>Hand Lay-up, Infusion and Injection systems, RTMA/B/C2100/90/1130-145> 10 h/25°C500-1 000 //5
CHS-EPODUR® 574-0904Laminated system with medium viscosity. High adhesion to dural, steel and other metal surfaces.Transport>Epoxy Systems for Composites>Hand Lay-up, infusion and injection systems, RTM|Construction & Flooring>Epoxy Systems for Composites>Hand Lay-up, Infusion and Injection systems, RTMA/B100/5070-8012-15 min/25°C1 600-2 200 //5
CHS-EPODUR® 520-1667Low viscosity. Curing at higher temperature (at least 80°C).Construction & Flooring>Epoxy Systems for Composites>Hand Lay-up, Infusion and Injection systems, RTM|Transport>Epoxy Systems for Composites>Hand Lay-up, infusion and injection systems, RTMA/B/C2100/85/1115-130> 10 h/25°C500-1 000 //5
CHS-EPODUR® 520-1787High mechanical properties, long pot life. Curing at higher temperature (at least 80°C).Construction & Flooring>Epoxy Systems for Composites>Hand Lay-up, Infusion and Injection systems, RTM|Transport>Epoxy Systems for Composites>Hand Lay-up, infusion and injection systems, RTMA/B/C1/D1100/85/0.5/1085-95> 10 h/25°C1 500-2 000 //5

Prepreg Matrix Systems

ProduktDescriptionApplicationComponentsMixing ratioTg, DSCPot-life
CHS-EPODUR® 525-0269Solvent-free epoxy prepregging system with chemically induced B-stage, adjustable tack/ drapability. For cold, simple equipped processing. Recommended for general industrial and sport & leisure applications.Construction & Flooring>Epoxy Systems for Composites>Prepreg Matrix Systems|Transport>Epoxy Systems for Composites>Prepreg Matrix SystemsA/B/C55100/12/0-3115 - 1352 - 8 h //12
CHS-EPODUR® 411-0269Solvent-free epoxy system for hot-melt prepregging, adjustable tack. For industrial and sport & leisure composite applications.Construction & Flooring>Epoxy Systems for Composites>Prepreg Matrix Systems|Transport>Epoxy Systems for Composites>Prepreg Matrix SystemsA/B/C55100/9/0-2120 - 1280,5 - 2 h //12
CHS-EPODUR® N 554-0249Solvent-free epoxy system for hot-melt prepregging, adjustable tack/drapability. For applications with higher temperature resistance.Construction & Flooring>Epoxy Systems for Composites>Prepreg Matrix Systems|Transport>Epoxy Systems for Composites>Prepreg Matrix SystemsA/B/C55100/10/0-3120 - 1651 - 4 h //12

Filament Winding & Pultrusion Systems

ProduktDescriptionApplicationComponentsMixing ratioTg, DSCPot-lifeViscosity (mPa.s)
CHS-EPODUR® 520-1997High thermal resistance. Post curing above 160°C.Construction & Flooring>Epoxy Systems for Composites>Filament Winding & Pultrusion Systems|Transport>Epoxy Systems for Composites>Filament Winding & Pultrusion SystemsA/B/C3100/95/1165-175> 10 h/25°C1 000-1 200 //5
CHS-EPODUR® 520-1787High mechanical properties, long pot life. Curing at higher temperature (at least 80°C).Construction & Flooring>Epoxy Systems for Composites>Filament Winding & Pultrusion Systems|Transport>Epoxy Systems for Composites>Filament Winding & Pultrusion SystemsA/B/C1/D1100/85/0,5/1085-95> 10 h/25°C1 500-2 000 //5
CHS-EPODUR® 574-0522Curing at ambient temperature, slow reactivity.Construction & Flooring>Epoxy Systems for Composites>Filament Winding & Pultrusion Systems|Transport>Epoxy Systems for Composites>Filament Winding & Pultrusion SystemsA/B100/3085-1001-2 h/25°C200-500 //5
CHS-EPODUR® 520-1687Long pot life, medium viscosity. Curing at higher temperature (at least 80°C).Construction & Flooring>Epoxy Systems for Composites>Filament Winding & Pultrusion Systems|Transport>Epoxy Systems for Composites>Filament Winding & Pultrusion SystemsA/B/C2100/90 /1130-145> 10 h/25°C500-1 000 //5
CHS-EPODUR® 520-1667Medium viscosity. Curing at higher temperature (at least 80°C).Transport>Epoxy Systems for Composites>Filament Winding & Pultrusion Systems|Construction & Flooring>Epoxy Systems for Composites>Filament Winding & Pultrusion SystemsA/B/C2100/85/1115-130> 10 h/25°C500-1 000 //5

Modified Epoxy Resins

ProduktDescriptionApplicationViscosity (Pa)Epoxy indexEEWHydrolysable chlorine Colour (APHA)
CHS-EPOXY® 573BPA/F epoxy resinWind power plants>Modified Epoxy Resins>Epoxy Resins based on BPA/BPF|Coatings>Modified Epoxy Resins>Epoxy Resins based on BPA/BPF|Construction & Flooring>Modified Epoxy Resins>Epoxy Resins based on BPA/BPF|Transport>Modified Epoxy Resins>Epoxy Resins based on BPA/BPF|Electro & Electronics>Modified Epoxy Resins>Epoxy Resins based on BPA/BPF8,0-10,55,3-5,6179-189max. 0,03max.100
CHS-EPOXY® 574BPA/F resin modified by difunctional reactive diluentConstruction & Flooring>Modified Epoxy Resins>Epoxy Resins based on BPA/BPF|Transport>Modified Epoxy Resins>Epoxy Resins based on BPA/BPF|Wind power plants>Modified Epoxy Resins>Epoxy Resins based on BPA/BPF|Coatings>Modified Epoxy Resins>Epoxy Resins based on BPA/BPF1,4-1,75,5-5,75174-182max. 0,1max.100
CHS-EPOXY® 575BPA/F resin modified by difunctional reactive diluentCoatings>Modified Epoxy Resins>Epoxy Resins based on BPA/BPF|Construction & Flooring>Modified Epoxy Resins>Epoxy Resins based on BPA/BPF|Transport>Modified Epoxy Resins>Epoxy Resins based on BPA/BPF|Wind power plants>Modified Epoxy Resins>Epoxy Resins based on BPA/BPF0,7-0,95,6-5,9169-179max. 0,1max.100
CHS-EPOXY® 572BPA/F epoxy resinCoatings>Modified Epoxy Resins>Epoxy Resins based on BPA/BPF|Construction & Flooring>Modified Epoxy Resins>Epoxy Resins based on BPA/BPF|Transport>Modified Epoxy Resins>Epoxy Resins based on BPA/BPF|Electro & Electronics>Modified Epoxy Resins>Epoxy Resins based on BPA/BPF|Wind power plants>Modified Epoxy Resins>Epoxy Resins based on BPA/BPF4,5-7,05,5-5,8172-182max. 0,03max.100
CHS-EPOXY® 514BPA/F resin modified by monofunctional reactive diluentWind power plants>Modified Epoxy Resins>Epoxy Resins based on BPA/BPF|Coatings>Modified Epoxy Resins>Epoxy Resins based on BPA/BPF|Construction & Flooring>Modified Epoxy Resins>Epoxy Resins based on BPA/BPF|Transport>Modified Epoxy Resins>Epoxy Resins based on BPA/BPF|Electro & Electronics>Modified Epoxy Resins>Epoxy Resins based on BPA/BPF0,8-1,15,1-5,4185-196max. 0,1max.100
CHS-EPOXY® 571BPA/F epoxy resinTransport>Modified Epoxy Resins>Epoxy Resins based on BPA/BPF|Electro & Electronics>Modified Epoxy Resins>Epoxy Resins based on BPA/BPF|Wind power plants>Modified Epoxy Resins>Epoxy Resins based on BPA/BPF|Coatings>Modified Epoxy Resins>Epoxy Resins based on BPA/BPF|Construction & Flooring>Modified Epoxy Resins>Epoxy Resins based on BPA/BPF6,0-8,05,4-5,7175-185max. 0,03max.100
CHS-EPOXY® 501BPA/F resin modified by monofunctional reactive diluentCoatings>Modified Epoxy Resins>Epoxy Resins based on BPA/BPF|Construction & Flooring>Modified Epoxy Resins>Epoxy Resins based on BPA/BPF0,6-0,85,0-5,3188-200max. 0,1max.100
CHS-EPOXY® 582Epoxy resin modified with bi-functional reactive diluentCoatings>Modified Epoxy Resins>Modified Liquid Resins|Wind power plants>Modified Epoxy Resins>Modified Liquid Resins|Construction & Flooring>Modified Epoxy Resins>Modified liquid resins|Electro & Electronics>Modified Epoxy Resins>Modified Liquid Resins0,64-0,725,8-6,1165-173max.100
CHS-EPOXY® 521Epoxy resin modified with mono-functional reactive diluentConstruction & Flooring>Modified Epoxy Resins>Modified liquid resins|Electro & Electronics>Modified Epoxy Resins>Modified Liquid Resins|Coatings>Modified Epoxy Resins>Modified Liquid Resins|Wind power plants>Modified Epoxy Resins>Modified Liquid Resins0,6-0,94,85-5,1196-206max.100
CHS-EPOXY® 531Epoxy resin modified with bi-functional reactive diluentElectro & Electronics>Modified Epoxy Resins>Modified Liquid Resins|Coatings>Modified Epoxy Resins>Modified Liquid Resins|Wind power plants>Modified Epoxy Resins>Modified Liquid Resins|Construction & Flooring>Modified Epoxy Resins>Modified liquid resins1,5-2,35,5-5,7175-182max.100
CHS-EPOXY® 324Epoxy resin modified with a non-phthalate, non-reactive plasticizerConstruction & Flooring>Modified Epoxy Resins>Modified liquid resins|Electro & Electronics>Modified Epoxy Resins>Modified Liquid Resins|Wind power plants>Modified Epoxy Resins>Modified Liquid Resins20,0-60,03,0-3,4294-333max.300
CHS-EPOXY® 498Epoxy resin modified with mono-functional reactive diluentTransport>Modified Epoxy Resins>Modified Liquid Resins|Wind power plants>Modified Epoxy Resins>Modified Liquid Resins|Construction & Flooring>Modified Epoxy Resins>Modified liquid resins|Electro & Electronics>Modified Epoxy Resins>Modified Liquid Resins0,5- 0,74,8-5,1196-208max.100
CHS-EPOXY® 455Epoxy resin modified with a non-phthalate, non-reactive plasticizerConstruction & Flooring>Modified Epoxy Resins>Modified liquid resins2,0-4,04,3-4,8208-232max.100
CHS-EPOXY® 512Epoxy resin modified with non-reactive modifier, flexibilizedConstruction & Flooring>Modified Epoxy Resins>Modified liquid resins2,5-4,14,3-4,8208-233max.100
CHS-EPOXY® 474Epoxy resin modified with mono-functional reactive diluentConstruction & Flooring>Modified Epoxy Resins>Modified liquid resins|Coatings>Modified Epoxy Resins>Modified Liquid Resins0,3-0,64,5-4,9204-223max.100
CHS-EPOXY® 517Epoxy resin modified with reactive diluent, flexibilizedConstruction & Flooring>Modified Epoxy Resins>Modified liquid resins0,55-0,954,3-4,7213-233max.100

Modified liquid resins

ProduktDescriptionApplicationViscosity (Pa)Epoxy indexEEWColour (APHA)
CHS-EPOXY® 582Epoxy resin modified with bi-functional reactive diluentCoatings>Modified Epoxy Resins>Modified Liquid Resins|Wind power plants>Modified Epoxy Resins>Modified Liquid Resins|Construction & Flooring>Modified Epoxy Resins>Modified liquid resins|Electro & Electronics>Modified Epoxy Resins>Modified Liquid Resins0,64-0,725,8-6,1165-173max.100
CHS-EPOXY® 521Epoxy resin modified with mono-functional reactive diluentConstruction & Flooring>Modified Epoxy Resins>Modified liquid resins|Electro & Electronics>Modified Epoxy Resins>Modified Liquid Resins|Coatings>Modified Epoxy Resins>Modified Liquid Resins|Wind power plants>Modified Epoxy Resins>Modified Liquid Resins0,6-0,94,85-5,1196-206max.100
CHS-EPOXY® 531Epoxy resin modified with bi-functional reactive diluentElectro & Electronics>Modified Epoxy Resins>Modified Liquid Resins|Coatings>Modified Epoxy Resins>Modified Liquid Resins|Wind power plants>Modified Epoxy Resins>Modified Liquid Resins|Construction & Flooring>Modified Epoxy Resins>Modified liquid resins1,5-2,35,5-5,7175-182max.100
CHS-EPOXY® 324Epoxy resin modified with a non-phthalate, non-reactive plasticizerConstruction & Flooring>Modified Epoxy Resins>Modified liquid resins|Electro & Electronics>Modified Epoxy Resins>Modified Liquid Resins|Wind power plants>Modified Epoxy Resins>Modified Liquid Resins20,0-60,03,0-3,4294-333max.300
CHS-EPOXY® 498Epoxy resin modified with mono-functional reactive diluentTransport>Modified Epoxy Resins>Modified Liquid Resins|Wind power plants>Modified Epoxy Resins>Modified Liquid Resins|Construction & Flooring>Modified Epoxy Resins>Modified liquid resins|Electro & Electronics>Modified Epoxy Resins>Modified Liquid Resins0,5- 0,74,8-5,1196-208max.100
CHS-EPOXY® 455Epoxy resin modified with a non-phthalate, non-reactive plasticizerConstruction & Flooring>Modified Epoxy Resins>Modified liquid resins2,0-4,04,3-4,8208-232max.100
CHS-EPOXY® 512Epoxy resin modified with non-reactive modifier, flexibilizedConstruction & Flooring>Modified Epoxy Resins>Modified liquid resins2,5-4,14,3-4,8208-233max.100
CHS-EPOXY® 474Epoxy resin modified with mono-functional reactive diluentConstruction & Flooring>Modified Epoxy Resins>Modified liquid resins|Coatings>Modified Epoxy Resins>Modified Liquid Resins0,3-0,64,5-4,9204-223max.100
CHS-EPOXY® 517Epoxy resin modified with reactive diluent, flexibilizedConstruction & Flooring>Modified Epoxy Resins>Modified liquid resins0,55-0,954,3-4,7213-233max.100

Epoxy Resins based on BPA/BPF

ProduktDescriptionApplicationViscosity (Pa)Epoxy indexEEWHydrolysable chlorine Colour (APHA)
CHS-EPOXY® 573BPA/F epoxy resinWind power plants>Modified Epoxy Resins>Epoxy Resins based on BPA/BPF|Coatings>Modified Epoxy Resins>Epoxy Resins based on BPA/BPF|Construction & Flooring>Modified Epoxy Resins>Epoxy Resins based on BPA/BPF|Transport>Modified Epoxy Resins>Epoxy Resins based on BPA/BPF|Electro & Electronics>Modified Epoxy Resins>Epoxy Resins based on BPA/BPF8,0-10,55,3-5,6179-189max. 0,03max.100
CHS-EPOXY® 574BPA/F resin modified by difunctional reactive diluentConstruction & Flooring>Modified Epoxy Resins>Epoxy Resins based on BPA/BPF|Transport>Modified Epoxy Resins>Epoxy Resins based on BPA/BPF|Wind power plants>Modified Epoxy Resins>Epoxy Resins based on BPA/BPF|Coatings>Modified Epoxy Resins>Epoxy Resins based on BPA/BPF1,4-1,75,5-5,75174-182max. 0,1max.100
CHS-EPOXY® 575BPA/F resin modified by difunctional reactive diluentCoatings>Modified Epoxy Resins>Epoxy Resins based on BPA/BPF|Construction & Flooring>Modified Epoxy Resins>Epoxy Resins based on BPA/BPF|Transport>Modified Epoxy Resins>Epoxy Resins based on BPA/BPF|Wind power plants>Modified Epoxy Resins>Epoxy Resins based on BPA/BPF0,7-0,95,6-5,9169-179max. 0,1max.100
CHS-EPOXY® 572BPA/F epoxy resinCoatings>Modified Epoxy Resins>Epoxy Resins based on BPA/BPF|Construction & Flooring>Modified Epoxy Resins>Epoxy Resins based on BPA/BPF|Transport>Modified Epoxy Resins>Epoxy Resins based on BPA/BPF|Electro & Electronics>Modified Epoxy Resins>Epoxy Resins based on BPA/BPF|Wind power plants>Modified Epoxy Resins>Epoxy Resins based on BPA/BPF4,5-7,05,5-5,8172-182max. 0,03max.100
CHS-EPOXY® 514BPA/F resin modified by monofunctional reactive diluentWind power plants>Modified Epoxy Resins>Epoxy Resins based on BPA/BPF|Coatings>Modified Epoxy Resins>Epoxy Resins based on BPA/BPF|Construction & Flooring>Modified Epoxy Resins>Epoxy Resins based on BPA/BPF|Transport>Modified Epoxy Resins>Epoxy Resins based on BPA/BPF|Electro & Electronics>Modified Epoxy Resins>Epoxy Resins based on BPA/BPF0,8-1,15,1-5,4185-196max. 0,1max.100
CHS-EPOXY® 571BPA/F epoxy resinTransport>Modified Epoxy Resins>Epoxy Resins based on BPA/BPF|Electro & Electronics>Modified Epoxy Resins>Epoxy Resins based on BPA/BPF|Wind power plants>Modified Epoxy Resins>Epoxy Resins based on BPA/BPF|Coatings>Modified Epoxy Resins>Epoxy Resins based on BPA/BPF|Construction & Flooring>Modified Epoxy Resins>Epoxy Resins based on BPA/BPF6,0-8,05,4-5,7175-185max. 0,03max.100
CHS-EPOXY® 501BPA/F resin modified by monofunctional reactive diluentCoatings>Modified Epoxy Resins>Epoxy Resins based on BPA/BPF|Construction & Flooring>Modified Epoxy Resins>Epoxy Resins based on BPA/BPF0,6-0,85,0-5,3188-200max. 0,1max.100

Basic Epoxy Resins

ProduktDescriptionApplicationViscosity (Pa)Epoxy indexEEWHydrolysable chlorine Colour (APHA)
CHS-EPOXY® 530BPA typeCoatings>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins|Construction & Flooring>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins|Transport>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins|Electro & Electronics>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins|Wind power plants>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins8,0-10,05,38-5,68176-186max. 0,03max.100
ENVIPOXY® 525BPA typeTransport>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins - EnviPOXY®|Electro & Electronics>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins - EnviPOXY®|Wind power plants>Basic Epoxy Resins>Unmodified liquid resins - EnviPOXY®|Coatings>Basic Epoxy Resins>Unmodified liquid resins - EnviPOXY®|Construction & Flooring>Basic Epoxy Resins>Unmodified liquid resins - EnviPOXY®10,0-12,05,29-5,59179-189max. 0,03max.100
ENVIPOXY® 510BPA type, low tendency to crystallizeWind power plants>Basic Epoxy Resins>Unmodified liquid resins - EnviPOXY®|Coatings>Basic Epoxy Resins>Unmodified liquid resins - EnviPOXY®|Construction & Flooring>Basic Epoxy Resins>Unmodified liquid resins - EnviPOXY®|Transport>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins - EnviPOXY®|Electro & Electronics>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins - EnviPOXY®12,5-16,05,18-5,46183-193max. 0,03max.200
ENVIPOXY® 530BPA typeWind power plants>Basic Epoxy Resins>Unmodified liquid resins - EnviPOXY®|Coatings>Basic Epoxy Resins>Unmodified liquid resins - EnviPOXY®|Construction & Flooring>Basic Epoxy Resins>Unmodified liquid resins - EnviPOXY®|Transport>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins - EnviPOXY®|Electro & Electronics>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins - EnviPOXY®8,0-10,05,38-5,68176-186max. 0,03max.100
CHS-EPOXY® 590BPF typeWind power plants>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins|Coatings>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins|Construction & Flooring>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins|Transport>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins|Electro & Electronics>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins3,0-5,55,70-6,06165-175max. 0,03max.100
ENVIPOXY® 520BPA typeCoatings>Basic Epoxy Resins>Unmodified liquid resins - EnviPOXY®|Construction & Flooring>Basic Epoxy Resins>Unmodified liquid resins - EnviPOXY®|Transport>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins - EnviPOXY®|Electro & Electronics>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins - EnviPOXY®|Wind power plants>Basic Epoxy Resins>Unmodified liquid resins - EnviPOXY®12,0-14,55,21-5,50182-192max. 0,03max.100
CHS-EPOXY® 510BPA type, low tendency to crystallizeTransport>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins|Electro & Electronics>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins|Wind power plants>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins|Coatings>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins|Construction & Flooring>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins12,5-16,05,18-5,46183-193max. 0,03max.200
CHS-EPOXY® 525 LABPA type with low α-glycol contentTransport>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins|Electro & Electronics>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins|Wind power plants>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins|Coatings>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins|Construction & Flooring>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins10,0-12,05,30-5,50182-189max. 0,03max.100
CHS-EPOXY® 520BPA typeTransport>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins|Electro & Electronics>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins|Wind power plants>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins|Coatings>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins|Construction & Flooring>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins12,0-14,55,21-5,50182-192max. 0,03max.100
CHS-EPOXY® 525BPA typeElectro & Electronics>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins|Wind power plants>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins|Coatings>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins|Construction & Flooring>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins|Transport>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins10,0-12,05,29-5,59179-189max. 0,03max.100

Unmodified Liquid Resins

ProduktDescriptionApplicationViscosity (Pa)Epoxy indexEEWHydrolysable chlorine Colour (APHA)
CHS-EPOXY® 530BPA typeCoatings>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins|Construction & Flooring>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins|Transport>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins|Electro & Electronics>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins|Wind power plants>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins8,0-10,05,38-5,68176-186max. 0,03max.100
CHS-EPOXY® 590BPF typeWind power plants>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins|Coatings>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins|Construction & Flooring>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins|Transport>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins|Electro & Electronics>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins3,0-5,55,70-6,06165-175max. 0,03max.100
CHS-EPOXY® 510BPA type, low tendency to crystallizeTransport>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins|Electro & Electronics>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins|Wind power plants>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins|Coatings>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins|Construction & Flooring>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins12,5-16,05,18-5,46183-193max. 0,03max.200
CHS-EPOXY® 525 LABPA type with low α-glycol contentTransport>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins|Electro & Electronics>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins|Wind power plants>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins|Coatings>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins|Construction & Flooring>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins10,0-12,05,30-5,50182-189max. 0,03max.100
CHS-EPOXY® 520BPA typeTransport>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins|Electro & Electronics>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins|Wind power plants>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins|Coatings>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins|Construction & Flooring>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins12,0-14,55,21-5,50182-192max. 0,03max.100
CHS-EPOXY® 525BPA typeElectro & Electronics>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins|Wind power plants>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins|Coatings>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins|Construction & Flooring>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins|Transport>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins10,0-12,05,29-5,59179-189max. 0,03max.100

Unmodified liquid resins - EnviPOXY®

ProduktDescriptionApplicationViscosity (Pa)Epoxy indexEEWHydrolysable chlorine Colour (APHA)
ENVIPOXY® 525BPA typeTransport>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins - EnviPOXY®|Electro & Electronics>Basic Epoxy Resins>Unmodified Liquid Resins - EnviPOXY®|Wind power plants>Basic Epoxy Resins>Unmodified liquid resins - EnviPOXY®|Coatings>Basic Epoxy Resins>Unmodified liquid resins - EnviPOXY®|Construction & Flooring>Basic Epoxy Resins>Unmodified liquid resins - EnviPOXY®10,0-12,05,29-5,59179-189max. 0,03max.100
