Wir sind der größte Hersteller von Kaliumhydroxid in Mittel- und Osteuropa und ein lokaler Hersteller von Natriumhydroxid.
Im Jahr 2017 wurde die Amalgamelektrolyse auf eine moderne und umweltfreundlichere Membrantechnologie umgestellt. So bieten wir hochwertige Hydroxide in allen Modifikationen an, von der Industriequalität bis hin zu Anwendungen in der Pharma- und Lebensmittelindustrie.
Produkt | Beschreibung | Anmeldung | Änderungen | Na2CO3 | Chloride Cl | Fe | SO4 2 | PO4 3 | Schwermetalle Pb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NaOH – Kügelchen | Weiße linsenförmige Kügelchen, stark hygroskopisch, gut wasserlöslich, absorbieren CO2 und Luftfeuchtigkeit. | Chemische Industrie>Hydroxide>Natriumhydroxid|Papier, Landwirtschaft und Kunstfasern>Hydroxide>Natriumhydroxid|Pharmazeutika, Lebensmittel und Reinigungsmittel>Hydroxide>Natriumhydroxid|Elektrotechnik und Elektronik>Hydroxide>Natriumhydroxid | p.a. | < 0,4 | < 70 | < 8 | < 40 | < 3 | < 10 |
NaOH – Kügelchen | Weiße, stark hygroskopische, linsenförmige Kerne, die bläulich, gelblich oder gräulich gefärbt sein können. Über die Aufnahme von CO2 und Feuchtigkeit durch die Luft. | Elektrotechnik und Elektronik>Hydroxide>Natriumhydroxid|Chemische Industrie>Hydroxide>Natriumhydroxid|Papier, Landwirtschaft und Kunstfasern>Hydroxide>Natriumhydroxid|Pharmazeutika, Lebensmittel und Reinigungsmittel>Hydroxide>Natriumhydroxid | Halbrein | < 1 | < 80 | < 15 | < 40 | < 20 | < 20 |
NaOH – flüssig | Klare, farblose Flüssigkeit | Elektrotechnik und Elektronik>Hydroxide>Natriumhydroxid|Chemische Industrie>Hydroxide>Natriumhydroxid|Papier, Landwirtschaft und Kunstfasern>Hydroxide>Natriumhydroxid|Pharmazeutika, Lebensmittel und Reinigungsmittel>Hydroxide>Natriumhydroxid | < 0,5 | < 50 | < 5 | ||||
NaOH – Kügelchen | Weiße linsenförmige Kügelchen, stark hygroskopisch, gut wasserlöslich, absorbieren CO2 und Luftfeuchtigkeit. | Chemische Industrie>Hydroxide>Natriumhydroxid|Papier, Landwirtschaft und Kunstfasern>Hydroxide>Natriumhydroxid|Pharmazeutika, Lebensmittel und Reinigungsmittel>Hydroxide>Natriumhydroxid|Elektrotechnik und Elektronik>Hydroxide>Natriumhydroxid | Reines | < 1 | < 70 | < 10 | < 40 | < 5 | < 10 |
NaOH – Kügelchen | Weiße linsenförmige Kügelchen, stark hygroskopisch, gut wasserlöslich, absorbieren CO2 und Luftfeuchtigkeit. | Chemische Industrie>Hydroxide>Natriumhydroxid|Papier, Landwirtschaft und Kunstfasern>Hydroxide>Natriumhydroxid|Pharmazeutika, Lebensmittel und Reinigungsmittel>Hydroxide>Natriumhydroxid|Elektrotechnik und Elektronik>Hydroxide>Natriumhydroxid | Pharmaqualität (BP, EP, USP) / pharmazeutische Qualität | < 0,5 | < 200 | < 10 | < 200 | < 20 | |
NaOH – Kügelchen | Weiße, stark hygroskopische, linsenförmige Kerne, die bläulich, gelblich oder gräulich gefärbt sein können. Über die Aufnahme von CO2 und Feuchtigkeit durch die Luft. | Papier, Landwirtschaft und Kunstfasern>Hydroxide>Natriumhydroxid|Pharmazeutika, Lebensmittel und Reinigungsmittel>Hydroxide>Natriumhydroxid|Elektrotechnik und Elektronik>Hydroxide>Natriumhydroxid|Chemische Industrie>Hydroxide>Natriumhydroxid | Technischer Grad | < 1 | < 200 | < 20 | < 100 | < 20 | < 20 |
Produkt | Beschreibung | Anmeldung | Änderungen | KOH-Konzentration | K2CO3 | Chloride Cl | Fe | SO4 2 | PO4 3 | Schwermetalle Pb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOH – Pfannen | Weiße linsenförmige Kügelchen, stark hygroskopisch, gut wasserlöslich, absorbieren CO2 und Luftfeuchtigkeit. | Chemische Industrie>Hydroxide>Kaliumhydroxid|Papier, Landwirtschaft und Kunstfasern>Hydroxide>Kaliumhydroxid|Pharmazeutika, Lebensmittel und Reinigungsmittel>Hydroxide>Kaliumhydroxid | Pharmaqualität (BP, EP, USP) / pharmazeutische Qualität | > 85 | < 2,0 | < 200 | < 10 | < 200 | < 100 | < 10 |
KOH – Pfannen | Weiße linsenförmige Kügelchen, stark hygroskopisch, gut wasserlöslich, absorbieren CO2 und Luftfeuchtigkeit. | Chemische Industrie>Hydroxide>Kaliumhydroxid|Papier, Landwirtschaft und Kunstfasern>Hydroxide>Kaliumhydroxid|Pharmazeutika, Lebensmittel und Reinigungsmittel>Hydroxide>Kaliumhydroxid | p.a. | > 86 | < 0,5 | < 70 | < 3 | < 40 | < 1 | < 5 |
KOH – Pfannen | Weiße linsenförmige Kügelchen, stark hygroskopisch, gut wasserlöslich, absorbieren CO2 und Luftfeuchtigkeit. | Papier, Landwirtschaft und Kunstfasern>Hydroxide>Kaliumhydroxid|Pharmazeutika, Lebensmittel und Reinigungsmittel>Hydroxide>Kaliumhydroxid|Chemische Industrie>Hydroxide>Kaliumhydroxid | Reines | > 86 | < 0,5 | < 70 | < 3 | < 40 | < 5 | < 5 |
KOH – Waage | Die weißen Schuppen, die einen gräulichen oder bläulichen Farbton haben können, absorbieren CO2 und Luftfeuchtigkeit. | Chemische Industrie>Hydroxide>Kaliumhydroxid|Papier, Landwirtschaft und Kunstfasern>Hydroxide>Kaliumhydroxid|Pharmazeutika, Lebensmittel und Reinigungsmittel>Hydroxide>Kaliumhydroxid | > 90 | < 0,65 | < 70 | < 30 | < 40 | |||
KOH – Pfannen | Weiße, stark hygroskopische, linsenförmige Kerne, die bläulich, gelblich oder gräulich gefärbt sein können. Über die Aufnahme von CO2 und Feuchtigkeit durch die Luft. | Chemische Industrie>Hydroxide>Kaliumhydroxid|Papier, Landwirtschaft und Kunstfasern>Hydroxide>Kaliumhydroxid|Pharmazeutika, Lebensmittel und Reinigungsmittel>Hydroxide>Kaliumhydroxid | Halbrein | > 85 | < 0,6 | < 70 | < 5 | < 40 | < 5 | < 5 |
KOH – flüssig | Klare, farblose Flüssigkeit | Chemische Industrie>Hydroxide>Kaliumhydroxid|Papier, Landwirtschaft und Kunstfasern>Hydroxide>Kaliumhydroxid|Pharmazeutika, Lebensmittel und Reinigungsmittel>Hydroxide>Kaliumhydroxid | 50 ± 0,5 | < 0,3 | < 35 | < 5 | < 20 | |||
KOH – flüssig | Klare, farblose Flüssigkeit | Pharmazeutika, Lebensmittel und Reinigungsmittel>Hydroxide>Kaliumhydroxid|Chemische Industrie>Hydroxide>Kaliumhydroxid|Papier, Landwirtschaft und Kunstfasern>Hydroxide>Kaliumhydroxid | 45 ± 0,5 | < 0,3 | < 35 | < 5 | < 20 |
Eine umfassende Produktpalette finden Sie auch im Produktkatalog (PDF).
Wenn Sie detaillierte Produktinformationen benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.
.