Produkt | Beschreibung | Anmeldung | Viskosität (Pa) | Epoxid-Index | EEW | Leicht zu verwechseln. Chlor | Farbe (APHA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHS-EPOXY® 619 | Mit trifunktionalem Reaktivverdünner modifiziertes Epoxidharz | Hochleistungslaminierung, Verguss, lösungsmittelfreie Beschichtungen und Imprägnierung | 0,4-0,9 | 5,9-6,5 | 155-170 | max. 0,2 | maximal 100 |
CHS-EPOXY® 582 | Mit bifunktionellem Reaktivverdünner modifiziertes Epoxidharz | Guss, Verbundwerkstoffe, Polymerbetone und -mörtel | 0,64-0,72 | 5,8-6,1 | 165-173 | maximal 100 | |
CHS-EPOXY® 324 | Epoxidharz, modifiziert mit einem phthalatfreien, nicht reaktiven Weichmacher | Klebstoffe für Metalle, Holz, Keramiken | 20,0-60,0 | 3,0-3,4 | 294-333 | max.300 | |
CHS-EPOXY® 517 | Mit Reaktivverdünner modifiziertes Epoxidharz, flexibilisiert | Guss, Verbundwerkstoffe, Klebstoffe, Bau (Bindemittel für Mörtel und Beton) | 0,55-0,95 | 4,3-4,7 | 213-233 | maximal 100 | |
CHS-EPOXY® 498 | Mit monofunktionellem Reaktivverdünner modifiziertes Epoxidharz | Tiefbau, Verguss und Imprägnierung | 0,5- 0,7 | 4,8-5,1 | 196-208 | maximal 100 | |
CHS-EPOXY® 455 | Epoxidharz, modifiziert mit einem phthalatfreien, nicht reaktiven Weichmacher | Klebstoffe, Bauwesen und Verbundwerkstoffe | 2,0-4,0 | 4,3-4,8 | 208-232 | maximal 100 | |
CHS-EPOXY® 521 | Mit monofunktionellem Reaktivverdünner modifiziertes Epoxidharz | Verbundwerkstoffe, Verguss, lösungsmittelfreie Beschichtungen, Bauwesen | 0,6-0,9 | 4,85-5,1 | 196-206 | maximal 100 | |
CHS-EPOXY® 512 | Mit nicht reaktivem Modifikator modifiziertes Epoxidharz, flexibilisiert | Guss, Verbundwerkstoffe, Klebstoffe, Bauwesen (Bindemittel für Mörtel, Beton und chemisch hochbeständige Zusammensetzungen) | 2,5-4,1 | 4,3-4,8 | 208-233 | maximal 100 | |
CHS-EPOXY® 474 | Mit monofunktionellem Reaktivverdünner modifiziertes Epoxidharz | Verbundwerkstoffe, Beschichtungen, Anwendungen im Bauwesen, Vergussmassen | 0,3-0,6 | 4,5-4,9 | 204-223 | maximal 100 | |
CHS-EPOXY® 531 | Mit bifunktionellem Reaktivverdünner modifiziertes Epoxidharz | Verbundwerkstoffe, lösungsmittelfreie Beschichtungen und Imprägnierungen, Bauwesen (Bindemittel für Mörtel, Beton und Zusammensetzungen der Lebensmittelindustrie) | 1,5-2,3 | 5,5-5,7 | 175-182 | maximal 100 |
Produkt | Beschreibung | Anmeldung | Viskosität (Pa) | Epoxid-Index | EEW |
---|---|---|---|---|---|
CHS-EPOXY® 160 4F2,5 | Modifiziert durch 2, 5% Flussregulierungsmittel 3 | Pulverbeschichtungen | 0,25-0,45 //2 | 1,50-1,70 | 590-670 |
CHS-EPOXY® 112 4F0,5 | Modifiziert durch 0,5% Flussregulierungsmittel 3 | Pulverbeschichtungen | 0,5-1,0 //2 | 1,05-1,11 | 900-950 |
CHS-EPOXY® 112 4F5 | Modifiziert durch 5 % Flussregulierungsmittel 3 | Pulverbeschichtungen | 0,5-1,0 //2 | 0,90-1,10 | 910-1110 |
CHS-EPOXY® 130 4F10 | Modifiziert durch 10% Flusskontrollmittel 3 | Pulverbeschichtungen | 0,3-0,6 | 1,10-1,30 | 770-910 |
CHS-EPOXY® 141 4F5 | Modifiziert durch 5 % Flussregulierungsmittel 3 | Pulverbeschichtungen | 0,35-0,5 //2 | 1,30-1,45 | 690-770 |
Produkt | Beschreibung | Anmeldung | Viskosität (Pa) | Epoxid-Index | EEW | Leicht zu verwechseln. Chlor | Farbe (Gardner) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHS-EPOXY® B 201 M 80 | 80%ige Lösung von bromiertem (21 Gew.-%) Epoxidharz mit mittlerem Molekulargewicht, gelöst in Methylethylketon | Prepregs für Leiterplatten, Laminate, UV-Blocker | 1,5-2 | 2,3-2,5 | 400-435 | max. 0,1 | max.1 |
CHS-EPOXY® B 200 M 80 | 80%ige Lösung von bromiertem (21 Gew.-%) Epoxidharz mit mittlerem Molekulargewicht, gelöst in Methylethylketon | Prepregs für gedruckte Schaltungen, Laminate | 1,1-2,3 | 1,8-2,3 | 435-556 | max. 0,1 | max.1 |
Produkt | Beschreibung | Anmeldung | Viskosität (Pa) | Epoxid-Index | EEW | Leicht zu verwechseln. Chlor | Farbe (Gardner) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHS-EPOXY® 200 M 80 | Lösung in Methylethylketon | Herstellung von Prepregs | 2,5-5,5 | 2,0-2,4 | 410-500 | max. 0,015 | max.1 |
CHS-EPOXY® 210 X 75 | 75%ige Lösung in Xylol | Hochleistungsfähige Zweikomponenten-Beschichtungsmaterialien wie Korrosionsschutzgrundierungen, Einbrennlacke | 5,0-12,0 | 2,0-2,25 | 445-500 | max.1 | |
CHS-EPOXY® 200 M 75 | Lösung in Methylethylketon | Herstellung von Prepregs | 0-2,0 | 1,9-2,3 | 435-525 | max. 0,015 | max.1 |
CHS-EPOXY® 222 IX 60 | 60%ige Lösung in Lösungsmittelgemisch, flexibilisiert | Korrosionsschutzfarbe in der Schiffs- und Eisenbahnindustrie, Gasindustrie, Isolierung von Gebäuden, Abwasserrohren und -behältern | 0,2-0,4 | 1,8-2,3 | 430-555 | max.3 | |
CHS-EPOXY® 520 M 80 | 80%ige Lösung in Methylethylketon | Hochfeste Beschichtungen, Prepregs usw. | 0,04-0,05 | 4,1-4,4 //3 | 227-244 //3 | ||
CHS-EPOXY® 301 X 80 | 80%ige Xylollösung eines halbfesten Epoxidharzes auf BPA-Basis | High Solid Coatings, Korrosionsschutzgrundierungen, Einbrennlacke, Behandlung von Metalloberflächen | 5,5-7,5 | 2,7-3,3 | 300-370 | max.1 | |
CHS-EPOXY® 411 X 80 | 80%ige Xylollösung eines halbfesten Epoxidharzes auf BPA-Basis | High Solid Beschichtungen, Korrosionsschutzgrundierungen, Einbrennlacke | 0,6-0,8 | 3,9-4,2 | 238-256 | ||
CHS-EPOXY® 101 X 60 | Schnell lufttrocknende 60%ige Lösung von Epoxidester | Lufttrocknende Überzüge, in der Mischung mit Melamin-Formaldehyd-Harzen zur Herstellung von Einbrennlacken | 2,5-5,0 | max.5 |
Produkt | Beschreibung | Anmeldung | Viskosität (Pa) | Epoxid-Index | EEW |
---|---|---|---|---|---|
CHS-EPOXY® 200 IN 55 | Wasserdispersion eines Epoxidharzes mit niedrigem Molekulargewicht | Lacke und Bindemittel für Farben für Holz, Holzfaserplatten, Beton, Metalle und andere Materialien | 0,1-0,7 | 1,88-2,22 | 455-525 |
CHS-HYDROSPOL® ED 161 | Einkomponentige wässrige Dispersion eines Epoxidharzes mit mittlerem Molekulargewicht | Lufttrocknendes Schutz- oder Dekorationsemail und Grundierung für Stahl- oder Legierungsoberflächen bei Raum- oder niedrigen erhöhten Temperaturen | 0,05-0,2 |
Produkt | Beschreibung | Anmeldung | Viskosität (Pa) | Epoxid-Index | EEW | Leicht zu verwechseln. Chlor | Farbe (APHA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHS-EPOXY® 575 | BPA/F-Harz, modifiziert mit difunktionellem Reaktivverdünner | Lösemittelfreie Beschichtungen, Penetriermittel, gefüllte Systeme, Gussanwendungen und Isoliermaterialien, High Solid Coatings | 0,7-0,9 | 5,6-5,9 | 169-179 | max. 0,1 | maximal 100 |
CHS-EPOXY® 573 | BPA/F-Epoxidharz | Beschichtungen, Penetriermittel, gefüllte Systeme, Gussanwendungen und Isoliermaterialien | 8,0-10,5 | 5,3-5,6 | 179-189 | max. 0,03 | maximal 100 |
CHS-EPOXY® 574 | BPA/F-Harz, modifiziert mit difunktionellem Reaktivverdünner | Verbundwerkstoffe, Bauwesen und Elektrotechnik, hochfeste Beschichtungen | 1,4-1,7 | 5,5-5,75 | 174-182 | max. 0,1 | maximal 100 |
CHS-EPOXY® 501 | BPA/F-Harz, modifiziert mit monofunktionellem Reaktivverdünner | Verbundwerkstoffe, High Solid, Korrosionsschutzanstriche, Bauwesen, Gießen | 0,6-0,8 | 5,0-5,3 | 188-200 | max. 0,1 | maximal 100 |
CHS-EPOXY® 572 | BPA/F-Epoxidharz | Beschichtungen, Penetriermittel, gefüllte Systeme, Gussanwendungen und Isoliermaterialien | 4,5-7,0 | 5,5-5,8 | 172-182 | max. 0,03 | maximal 100 |
CHS-EPOXY® 514 | BPA/F-Harz, modifiziert mit monofunktionellem Reaktivverdünner | Verbundwerkstoffe, High Solid, Korrosionsschutzanstriche, Bauwesen, Gießen | 0,8-1,1 | 5,1-5,4 | 185-196 | max. 0,1 | maximal 100 |
CHS-EPOXY® 571 | BPA/F-Epoxidharz | Beschichtungen, Penetriermittel, gefüllte Systeme, Gussanwendungen und Isoliermaterialien | 6,0-8,0 | 5,4-5,7 | 175-185 | max. 0,03 | maximal 100 |
Eine umfassende Produktpalette finden Sie auch im Produktkatalog (PDF).
Wenn Sie detaillierte Produktinformationen benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.
.