Produkt | Beschreibung | Farbe (APHA) | Konzentration von TMDD | MIBK-Konzentration | HIOL-Konzentration |
---|---|---|---|---|---|
DECIDOL™. | Weißer Feststoff mit minzigem Geruch. | 150 | min 98 | maximal 0,25 | maximal 0,45 |
Produkt | Beschreibung | Farbe (Gardner) | Dichte bei 20°C | Brechungsindex bei 20°C |
---|---|---|---|---|
DECIDOL™ 105 PG | Eine klare, farblose Flüssigkeit, die einen gelblichen Farbton haben kann. Teilweise wasserlöslich. Enthält 50% TMDD und 50% PG (Propylenglykol). | 4 | 955-975 | 1,446-1,449 |
DECIDOL™ 107 MEG | Eine klare, farblose Flüssigkeit, die einen gelblichen Farbton haben kann. Teilweise wasserlöslich. Es enthält 75% TMDD und 25% MEG (Monoethylenglykol). | 4 | 945-965 | 1,454-1,457 |
DECIDOL™ 105 MEG | Eine klare, farblose Flüssigkeit, die einen gelblichen Farbton haben kann. Teilweise wasserlöslich. Es enthält 50% TMDD und 50% MEG (Monoethylenglykol). | 4 | 980-1010 | 1,447-1,450 |
Eine umfassende Produktpalette finden Sie auch im Produktkatalog (PDF).
Wenn Sie detaillierte Produktinformationen benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.
.