Produkt | Beschreibung | Konzentration | Konzentration von frei. Chlor Cl2 | Konzentration von SO4 2 | Das geglühte Pergament | Chlorkohlenwasserstoffe |
---|---|---|---|---|---|---|
Chlorwasserstoffsäure | Klare, farblose Flüssigkeit mit gelblicher Färbung und charakteristischem, stechendem Geruch. | > 31 | < 0,01 | < 0,04 | < 0,1 | < 0,0025 |
Produkt | Beschreibung | Konzentration | Konzentration von frei. Chlor Cl2 | Konzentration von SO4 2 | Das geglühte Pergament | Chlorkohlenwasserstoffe |
---|---|---|---|---|---|---|
Chlorwasserstoffsäure | Klare, farblose Flüssigkeit mit gelblicher Färbung und charakteristischem, stechendem Geruch. | > 31 | < 0,01 | < 0,04 | < 0,1 | < 0,0025 |
Produkt | Beschreibung | Änderungen | KOH-Konzentration | K2CO3 | Chloride Cl | Fe | SO4 2 | PO4 3 | Schwermetalle Pb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOH – Pfannen | Weiße linsenförmige Kügelchen, stark hygroskopisch, gut wasserlöslich, absorbieren CO2 und Luftfeuchtigkeit. | Pharmaqualität (BP, EP, USP) / pharmazeutische Qualität | > 85 | < 2,0 | < 200 | < 10 | < 200 | < 100 | < 10 |
KOH – Waage | Die weißen Schuppen, die einen gräulichen oder bläulichen Farbton haben können, absorbieren CO2 und Luftfeuchtigkeit. | > 90 | < 0,65 | < 70 | < 30 | < 40 | |||
KOH – Pfannen | Weiße linsenförmige Kügelchen, stark hygroskopisch, gut wasserlöslich, absorbieren CO2 und Luftfeuchtigkeit. | p.a. | > 86 | < 0,5 | < 70 | < 3 | < 40 | < 1 | < 5 |
KOH – Pfannen | Weiße, stark hygroskopische, linsenförmige Kerne, die bläulich, gelblich oder gräulich gefärbt sein können. Über die Aufnahme von CO2 und Feuchtigkeit durch die Luft. | Halbrein | > 85 | < 0,6 | < 70 | < 5 | < 40 | < 5 | < 5 |
KOH – flüssig | Klare, farblose Flüssigkeit | 50 ± 0,5 | < 0,3 | < 35 | < 5 | < 20 | |||
KOH – Pfannen | Weiße linsenförmige Kügelchen, stark hygroskopisch, gut wasserlöslich, absorbieren CO2 und Luftfeuchtigkeit. | Reines | > 86 | < 0,5 | < 70 | < 3 | < 40 | < 5 | < 5 |
NaOH – Kügelchen | Weiße linsenförmige Kügelchen, stark hygroskopisch, gut wasserlöslich, absorbieren CO2 und Luftfeuchtigkeit. | p.a. | < 70 | < 8 | < 40 | < 3 | < 10 | ||
NaOH – Kügelchen | Weiße, stark hygroskopische, linsenförmige Kerne, die bläulich, gelblich oder gräulich gefärbt sein können. Über die Aufnahme von CO2 und Feuchtigkeit durch die Luft. | Halbrein | < 80 | < 15 | < 40 | < 20 | < 20 | ||
NaOH – flüssig | Klare, farblose Flüssigkeit | < 50 | < 5 | ||||||
NaOH – Kügelchen | Weiße linsenförmige Kügelchen, stark hygroskopisch, gut wasserlöslich, absorbieren CO2 und Luftfeuchtigkeit. | Reines | < 70 | < 10 | < 40 | < 5 | < 10 | ||
NaOH – Kügelchen | Weiße linsenförmige Kügelchen, stark hygroskopisch, gut wasserlöslich, absorbieren CO2 und Luftfeuchtigkeit. | Pharmaqualität (BP, EP, USP) / pharmazeutische Qualität | < 200 | < 10 | < 200 | < 20 | |||
KOH – flüssig | Klare, farblose Flüssigkeit | 45 ± 0,5 | < 0,3 | < 35 | < 5 | < 20 | |||
NaOH – Kügelchen | Weiße, stark hygroskopische, linsenförmige Kerne, die bläulich, gelblich oder gräulich gefärbt sein können. Über die Aufnahme von CO2 und Feuchtigkeit durch die Luft. | Technischer Grad | < 200 | < 20 | < 100 | < 20 | < 20 |
Produkt | Beschreibung | Änderungen | Na2CO3 | Chloride Cl | Fe | SO4 2 | PO4 3 | Schwermetalle Pb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NaOH – Kügelchen | Weiße linsenförmige Kügelchen, stark hygroskopisch, gut wasserlöslich, absorbieren CO2 und Luftfeuchtigkeit. | p.a. | < 0,4 | < 70 | < 8 | < 40 | < 3 | < 10 |
NaOH – Kügelchen | Weiße, stark hygroskopische, linsenförmige Kerne, die bläulich, gelblich oder gräulich gefärbt sein können. Über die Aufnahme von CO2 und Feuchtigkeit durch die Luft. | Halbrein | < 1 | < 80 | < 15 | < 40 | < 20 | < 20 |
NaOH – flüssig | Klare, farblose Flüssigkeit | < 0,5 | < 50 | < 5 | ||||
NaOH – Kügelchen | Weiße linsenförmige Kügelchen, stark hygroskopisch, gut wasserlöslich, absorbieren CO2 und Luftfeuchtigkeit. | Reines | < 1 | < 70 | < 10 | < 40 | < 5 | < 10 |
NaOH – Kügelchen | Weiße linsenförmige Kügelchen, stark hygroskopisch, gut wasserlöslich, absorbieren CO2 und Luftfeuchtigkeit. | Pharmaqualität (BP, EP, USP) / pharmazeutische Qualität | < 0,5 | < 200 | < 10 | < 200 | < 20 | |
NaOH – Kügelchen | Weiße, stark hygroskopische, linsenförmige Kerne, die bläulich, gelblich oder gräulich gefärbt sein können. Über die Aufnahme von CO2 und Feuchtigkeit durch die Luft. | Technischer Grad | < 1 | < 200 | < 20 | < 100 | < 20 | < 20 |
Produkt | Beschreibung | Änderungen | KOH-Konzentration | K2CO3 | Chloride Cl | Fe | SO4 2 | PO4 3 | Schwermetalle Pb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOH – Pfannen | Weiße linsenförmige Kügelchen, stark hygroskopisch, gut wasserlöslich, absorbieren CO2 und Luftfeuchtigkeit. | Pharmaqualität (BP, EP, USP) / pharmazeutische Qualität | > 85 | < 2,0 | < 200 | < 10 | < 200 | < 100 | < 10 |
KOH – Waage | Die weißen Schuppen, die einen gräulichen oder bläulichen Farbton haben können, absorbieren CO2 und Luftfeuchtigkeit. | > 90 | < 0,65 | < 70 | < 30 | < 40 | |||
KOH – Pfannen | Weiße linsenförmige Kügelchen, stark hygroskopisch, gut wasserlöslich, absorbieren CO2 und Luftfeuchtigkeit. | p.a. | > 86 | < 0,5 | < 70 | < 3 | < 40 | < 1 | < 5 |
KOH – Pfannen | Weiße, stark hygroskopische, linsenförmige Kerne, die bläulich, gelblich oder gräulich gefärbt sein können. Über die Aufnahme von CO2 und Feuchtigkeit durch die Luft. | Halbrein | > 85 | < 0,6 | < 70 | < 5 | < 40 | < 5 | < 5 |
KOH – flüssig | Klare, farblose Flüssigkeit | 50 ± 0,5 | < 0,3 | < 35 | < 5 | < 20 | |||
KOH – Pfannen | Weiße linsenförmige Kügelchen, stark hygroskopisch, gut wasserlöslich, absorbieren CO2 und Luftfeuchtigkeit. | Reines | > 86 | < 0,5 | < 70 | < 3 | < 40 | < 5 | < 5 |
KOH – flüssig | Klare, farblose Flüssigkeit | 45 ± 0,5 | < 0,3 | < 35 | < 5 | < 20 |
Eine umfassende Produktpalette finden Sie auch im Produktkatalog (PDF).
Wenn Sie detaillierte Produktinformationen benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.
.