Kaliumhydroxid

ProduktBeschreibungAnmeldungKOH-KonzentrationK2CO3Chloride ClFeSO4 2PO4 3Schwermetalle Pb
KOH – tekutýČirá, bezbarvá kapalinaChemický průmysl>Hydroxidy>Hydroxid draselný|Papírenství, zemědělství & syntetická vlákna>Hydroxidy>Hydroxid draselný|Farmacie, potravinářství & čistící prostředky>Hydroxidy>Hydroxid draselný45 ± 0,5< 0,3< 35< 5< 20--
KOH – tekutýČirá, bezbarvá kapalinaFarmacie, potravinářství & čistící prostředky>Hydroxidy>Hydroxid draselný|Chemický průmysl>Hydroxidy>Hydroxid draselný|Papírenství, zemědělství & syntetická vlákna>Hydroxidy>Hydroxid draselný50 ± 0,5< 0,3< 35< 5< 20--
KOH – šupinyBílé šupinky, které mohou mít šedivý nebo namodralý odstín, na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. Chemický průmysl>Hydroxidy>Hydroxid draselný|Papírenství, zemědělství & syntetická vlákna>Hydroxidy>Hydroxid draselný|Farmacie, potravinářství & čistící prostředky>Hydroxidy>Hydroxid draselný> 90< 0,65< 70< 30< 40--
KOH – pecičkyBílé, silně hygroskopické pecičky čočkovitého tvaru, které mohou mít namodralý, nažloutlý nebo našedlý odstín. Na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. Papírenství, zemědělství & syntetická vlákna>Hydroxidy>Hydroxid draselný|Farmacie, potravinářství & čistící prostředky>Hydroxidy>Hydroxid draselný|Chemický průmysl>Hydroxidy>Hydroxid draselný> 85< 0,6< 70< 5< 40< 5< 5
KOH – pecičkyBílé pecičky čočkovitého tvaru, silně hygroskopické, dobře rozpustné ve vodě, na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. Chemický průmysl>Hydroxidy>Hydroxid draselný|Papírenství, zemědělství & syntetická vlákna>Hydroxidy>Hydroxid draselný|Farmacie, potravinářství & čistící prostředky>Hydroxidy>Hydroxid draselný> 85< 2,0< 200< 10< 200< 100< 10
KOH – pecičkyBílé pecičky čočkovitého tvaru, silně hygroskopické, dobře rozpustné ve vodě, na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. Farmacie, potravinářství & čistící prostředky>Hydroxidy>Hydroxid draselný|Chemický průmysl>Hydroxidy>Hydroxid draselný|Papírenství, zemědělství & syntetická vlákna>Hydroxidy>Hydroxid draselný> 86< 0,5< 70< 3< 40< 1< 5
KOH – pecičkyBílé pecičky čočkovitého tvaru, silně hygroskopické, dobře rozpustné ve vodě, na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. Chemický průmysl>Hydroxidy>Hydroxid draselný|Papírenství, zemědělství & syntetická vlákna>Hydroxidy>Hydroxid draselný|Farmacie, potravinářství & čistící prostředky>Hydroxidy>Hydroxid draselný> 86< 0,5< 70< 3< 40< 5< 5
KOH – PfannenWeiße linsenförmige Kügelchen, stark hygroskopisch, gut wasserlöslich, absorbieren CO2 und Luftfeuchtigkeit. > 85< 2,0< 200< 10< 200< 100< 10
KOH – WaageDie weißen Schuppen, die einen gräulichen oder bläulichen Farbton haben können, absorbieren CO2 und Luftfeuchtigkeit. > 90< 0,65< 70< 30< 40
KOH – PfannenWeiße linsenförmige Kügelchen, stark hygroskopisch, gut wasserlöslich, absorbieren CO2 und Luftfeuchtigkeit. > 86< 0,5< 70< 3< 40< 1< 5
KOH – PfannenWeiße, stark hygroskopische, linsenförmige Kerne, die bläulich, gelblich oder gräulich gefärbt sein können. Über die Aufnahme von CO2 und Feuchtigkeit durch die Luft. > 85< 0,6< 70< 5< 40< 5< 5
KOH – flüssigKlare, farblose Flüssigkeit50 ± 0,5< 0,3< 35< 5< 20
KOH – PfannenWeiße linsenförmige Kügelchen, stark hygroskopisch, gut wasserlöslich, absorbieren CO2 und Luftfeuchtigkeit. > 86< 0,5< 70< 3< 40< 5< 5
KOH – flüssigKlare, farblose Flüssigkeit45 ± 0,5< 0,3< 35< 5< 20

Natriumhydroxid

ProduktBeschreibungAnmeldungNa2CO3Chloride ClFeSO4 2PO4 3Schwermetalle Pb
NaOH – tekutýČirá, bezbarvá kapalinaFarmacie, potravinářství & čistící prostředky>Hydroxidy>Hydroxid sodný|Elektro & elektronika>Hydroxidy>Hydroxid sodný|Papírenství, zemědělství & syntetická vlákna>Hydroxidy>Hydroxid sodný|Chemický průmysl>Hydroxidy>Hydroxid sodný< 0,5< 50< 5---
NaOH – pecičkyBílé, silně hygroskopické pecičky čočkovitého tvaru, které mohou mít namodralý, nažloutlý nebo našedlý odstín. Na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. Farmacie, potravinářství & čistící prostředky>Hydroxidy>Hydroxid sodný|Elektro & elektronika>Hydroxidy>Hydroxid sodný|Papírenství, zemědělství & syntetická vlákna>Hydroxidy>Hydroxid sodný|Chemický průmysl>Hydroxidy>Hydroxid sodný< 1< 200< 20< 100< 20< 20
NaOH – pecičkyBílé, silně hygroskopické pecičky čočkovitého tvaru, které mohou mít namodralý, nažloutlý nebo našedlý odstín. Na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. Farmacie, potravinářství & čistící prostředky>Hydroxidy>Hydroxid sodný|Elektro & elektronika>Hydroxidy>Hydroxid sodný|Papírenství, zemědělství & syntetická vlákna>Hydroxidy>Hydroxid sodný|Chemický průmysl>Hydroxidy>Hydroxid sodný< 1< 80< 15< 40< 20< 20
NaOH – pecičkyBílé pecičky čočkovitého tvaru, silně hygroskopické, dobře rozpustné ve vodě, na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. Farmacie, potravinářství & čistící prostředky>Hydroxidy>Hydroxid sodný|Elektro & elektronika>Hydroxidy>Hydroxid sodný|Papírenství, zemědělství & syntetická vlákna>Hydroxidy>Hydroxid sodný|Chemický průmysl>Hydroxidy>Hydroxid sodný< 0,5< 200< 10< 200-< 20
NaOH – pecičkyBílé pecičky čočkovitého tvaru, silně hygroskopické, dobře rozpustné ve vodě, na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. Farmacie, potravinářství & čistící prostředky>Hydroxidy>Hydroxid sodný|Elektro & elektronika>Hydroxidy>Hydroxid sodný|Papírenství, zemědělství & syntetická vlákna>Hydroxidy>Hydroxid sodný|Chemický průmysl>Hydroxidy>Hydroxid sodný< 0,4< 70< 8< 40< 3< 10
NaOH – pecičkyBílé pecičky čočkovitého tvaru, silně hygroskopické, dobře rozpustné ve vodě, na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. Chemický průmysl>Hydroxidy>Hydroxid sodný|Farmacie, potravinářství & čistící prostředky>Hydroxidy>Hydroxid sodný|Elektro & elektronika>Hydroxidy>Hydroxid sodný|Papírenství, zemědělství & syntetická vlákna>Hydroxidy>Hydroxid sodný< 1< 70< 10< 40< 5< 10
NaOH – KügelchenWeiße linsenförmige Kügelchen, stark hygroskopisch, gut wasserlöslich, absorbieren CO2 und Luftfeuchtigkeit. < 0,4< 70< 8< 40< 3< 10
NaOH – KügelchenWeiße, stark hygroskopische, linsenförmige Kerne, die bläulich, gelblich oder gräulich gefärbt sein können. Über die Aufnahme von CO2 und Feuchtigkeit durch die Luft. < 1< 80< 15< 40< 20< 20
NaOH – flüssigKlare, farblose Flüssigkeit< 0,5< 50< 5
NaOH – KügelchenWeiße linsenförmige Kügelchen, stark hygroskopisch, gut wasserlöslich, absorbieren CO2 und Luftfeuchtigkeit. < 1< 70< 10< 40< 5< 10
NaOH – KügelchenWeiße linsenförmige Kügelchen, stark hygroskopisch, gut wasserlöslich, absorbieren CO2 und Luftfeuchtigkeit. < 0,5< 200< 10< 200< 20
NaOH – KügelchenWeiße, stark hygroskopische, linsenförmige Kerne, die bläulich, gelblich oder gräulich gefärbt sein können. Über die Aufnahme von CO2 und Feuchtigkeit durch die Luft. < 1< 200< 20< 100< 20< 20

Eine umfassende Produktpalette finden Sie auch im Produktkatalog (PDF).

Wenn Sie detaillierte Produktinformationen benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

.