Produkt | Beschreibung | Änderungen | Na2CO3 | Chloride Cl | Fe | SO4 2 | PO4 3 | Schwermetalle Pb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NaOH – Kügelchen | Weiße linsenförmige Kügelchen, stark hygroskopisch, gut wasserlöslich, absorbieren CO2 und Luftfeuchtigkeit. | p.a. | < 0,4 | < 70 | < 8 | < 40 | < 3 | < 10 |
NaOH – Kügelchen | Weiße, stark hygroskopische, linsenförmige Kerne, die bläulich, gelblich oder gräulich gefärbt sein können. Über die Aufnahme von CO2 und Feuchtigkeit durch die Luft. | Halbrein | < 1 | < 80 | < 15 | < 40 | < 20 | < 20 |
NaOH – flüssig | Klare, farblose Flüssigkeit | < 0,5 | < 50 | < 5 | ||||
NaOH – Kügelchen | Weiße linsenförmige Kügelchen, stark hygroskopisch, gut wasserlöslich, absorbieren CO2 und Luftfeuchtigkeit. | Reines | < 1 | < 70 | < 10 | < 40 | < 5 | < 10 |
NaOH – Kügelchen | Weiße linsenförmige Kügelchen, stark hygroskopisch, gut wasserlöslich, absorbieren CO2 und Luftfeuchtigkeit. | Pharmaqualität (BP, EP, USP) / pharmazeutische Qualität | < 0,5 | < 200 | < 10 | < 200 | < 20 | |
NaOH – Kügelchen | Weiße, stark hygroskopische, linsenförmige Kerne, die bläulich, gelblich oder gräulich gefärbt sein können. Über die Aufnahme von CO2 und Feuchtigkeit durch die Luft. | Technischer Grad | < 1 | < 200 | < 20 | < 100 | < 20 | < 20 |
Eine umfassende Produktpalette finden Sie auch im Produktkatalog (PDF).
Wenn Sie detaillierte Produktinformationen benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.
.