Produkt | Beschreibung | Anmeldung | Viskosität (mPa) | Epoxid-Index | Leicht zu verwechseln. Chlor | Farbe (Gardner) |
---|---|---|---|---|---|---|
CHS-EPOXY® RR 800 | 1,4-Butandioldiglycidylether | Ausgezeichnete Reaktivität bei niedrigen Temperaturen und gute Lösemittelbeständigkeit, hohe mechanische Festigkeit, begrenzte Säurebeständigkeit | 25. Oktober | 7,60-8,10 | max. 0,2 | max.1* |
CHS-EPOXY® RR 300 | Polypropylenglykol-Diglycidyl-Ether | Flexibilisator, niedrige Toxizität und Dampfdruck, reduzierte Reaktivität, begrenztes Verdünnungsvermögen | 40-90 | 2,90-3,30 | max. 0,3 | max.2* |
CHS-EPOXY® RR 690 | Trimethylol-Propan-Triglycidyl-Ether | Ausgezeichnete mechanische Festigkeit und Reaktivität, Heißwasser- und Lösungsmittelbeständigkeit, begrenztes Verdünnungsvermögen | 130-200 | 7,20-7,70 | max. 0,1 | max.1* |
CHS-EPOXY® RR 330 | C12-C14-Alkylglycidyläther | Geringe Toxizität und niedriger Dampfdruck, gutes Verdünnungsvermögen, geringe Reaktivität | 5-Okt | 2,94-3,70 | max. 0,1 | max.1* |
CHS-EPOXY® RR 700 | 1,6-Hexandioldiglycidylether | Ausgezeichnete Reaktivität bei niedrigen Temperaturen und gute Lösemittelbeständigkeit, hohe mechanische Festigkeit, begrenzte Säurebeständigkeit | 15-25 | 6,70-7,20 | max. 0,2 | max.1* |
CHS-EPOXY® RR 430 | C8-C10-Alkylglycidyläther | Geringe Toxizität und niedriger Dampfdruck, gutes Verdünnungsvermögen, geringe Reaktivität | 1-Jun | 4,25-4,55 | max. 0,05 | max.1* |
Produkt | Beschreibung | Anmeldung | Viskosität (mPa) | Aminozahl | HEW |
---|---|---|---|---|---|
TELALIT® 2433 VBG 50 | Polyamin-Addukt modifiziert (Ersatz für TELALIT® 180) | Systeme auf Wasserbasis | 1000-2000 | 130-150 | 243 |
TELALIT® 3404 X 70 | Polyamid | Korrosionsschutzbeschichtungen, nonylphenolfrei | 700-2 000 | 145-165 | 340 |
TELALIT® 95 | Cycloaliphatisches Addukt modifiziert | Selbstnivellierender Bodenbelag | 170-400 | 300-500 | 95 |
TELALIT® 0590 | Polyoxyetheramin | Verbundwerkstoffe, lange Topfzeit | 5-Okt | 440-490 | 59 |
TELALIT® 0600 | Cycloaliphatisch, modifiziert | Hochleistungsverbundwerkstoffe, lange Topfzeit, höchste Tg | 80-100 | 450-500 | 62 |
TELALIT® 0842 | Lösemittelfreies System, Aushärtung unter Wasser | Aushärtung unter nassen Bedingungen, anwendbar unter verschiedenen Wetterbedingungen. | 1 100-1 900 | min.290 | 84 |
TELALIT® 1040 | Polyoxyetheramin | Wässrige Beschichtungen, hochfeste Beschichtungen, nonylphenolfrei. | 30. Oktober | 230-260 | 104 |
TELALIT® 0846 | Mannich-Base ohne Phenol (Ersatz für TELALIT® 60) | Universalhärter für Epoxidsysteme, einsetzbar bei niedrigeren Temperaturen, nicht geeignet für Lebensmittel, Getränke und Trinkwasser | 550-750 | 345-375 | 84 |
TELALITE® 1203 NF | Cycloaliphatisches Addukt, modifiziert | Für Beschichtungen mit hohem Festkörperanteil, nonylphenolfrei | 50-400 | 250-300 | 120 |
TELALIT® 0903 | Cycloaliphatisches Addukt modifiziert | Selbstnivellierender Bodenbelag, nonylphenolfrei, vergilbungsarm | 200-500 | 320-350 | 90 |
TELALIT® 3509 IX 50 | Aliphatisches Addukt modifiziert (Ersatz für TELALIT® 160) | Lacke, Korrosionsschutzbeschichtungen | 200-700 | 110-135 | 350 |
TELALIT® 0500 | Cycloaliphatisches Amin | Verbundwerkstoffe, beschleunigt | Mai-50 | 1100-1200 | 50 |
TELALIT® 0430 | Cycloaliphatisches Amin | Verbundwerkstoffe, Bauwesen, schnellere Aushärtung, höhere Zähigkeit | Mai-50 | 1250-1320 | 43 |
TELALIT® 0492 | Cycloaliphatisch modifiziert | Verbundwerkstoffe, Bauwesen | 15-30 | 550-600 | 49 |
TELALIT® 0240 | Aliphatisches Amin (Ersatz für HARDENER P 11) | Standard, Bauwesen, Verbundwerkstoffe, Klebstoffe | 5-Okt | 24 | |
TELALIT® 0420 | Cycloaliphatisches Amin | Verbundwerkstoffe, höhere Tg | 25. Oktober | 600-650 | 42 |
Eine umfassende Produktpalette finden Sie auch im Produktkatalog (PDF).
Wenn Sie detaillierte Produktinformationen benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.
.