Epoxidsysteme für Verbundwerkstoffe

Klebstoffe für Verbundwerkstoffe

ProduktBeschreibungAnmeldungKomponentenMischungsverhältnisTg, DSCTopfzeitScherfestigkeit
VEROBOND® QUICKUnique, very fast epoxy adhesive (5 minutes curing time).Doprava>Epoxydové systémy pro kompozity>Adheziva pro kompozity|Větrné elektrárny>Epoxidové systémy pro kompozity>Adheziva pro kompozityA/B100/10050-603 min/25°C/10g10-Dec
VEROBOND® 520-2608Structural adhesive with high elongation up to 55% with excellent peel and shear strength.Doprava>Epoxydové systémy pro kompozity>Adheziva pro kompozity|Větrné elektrárny>Epoxidové systémy pro kompozity>Adheziva pro kompozityA/B100/14070-8020 min/25°C/50g20-25
VEROBOND® SUPERStructural adhesive with high elongation up to 55% with excellent peel and shear strength.Doprava>Epoxydové systémy pro kompozity>Adheziva pro kompozity|Větrné elektrárny>Epoxidové systémy pro kompozity>Adheziva pro kompozityA/B100/10070-8020 min/25°C/10g20-24
VEROBOND® 14Epoxy adhesive cured at room temperature. Systems is a thixotropic paste of high strength with good chemical resistance.Doprava>Epoxydové systémy pro kompozity>Adheziva pro kompozity|Větrné elektrárny>Epoxidové systémy pro kompozity>Adheziva pro kompozityA/B100/5080-8560 min/25°C/100g20-24
VEROBOND® 15Hybrid epoxy structural adhesive with high elongation and excellent peel and shear strengths.Doprava>Epoxydové systémy pro kompozity>Adheziva pro kompozity|Větrné elektrárny>Epoxidové systémy pro kompozity>Adheziva pro kompozityA/B100/10060-7025 min/25°C/100g20-24
VEROBOND® 531-0903Epoxy adhesive with low viscosity, cured at room temperature. Optimal for chemical anchors.Doprava>Epoxydové systémy pro kompozity>Adheziva pro kompozity|Větrné elektrárny>Epoxidové systémy pro kompozity>Adheziva pro kompozityA/B100/5050-6035 min/25°C/400g15-20
VEROBOND® 521-0846Two-component epoxy structural adhesive. It is used for structural bonding of a wide range of substrates, especially metals, metal structures, wood and ceramics.Doprava>Epoxydové systémy pro kompozity>Adheziva pro kompozity|Větrné elektrárny>Epoxidové systémy pro kompozity>Adheziva pro kompozityA/B100/5060-7028 min/25°C/15g6-Aug
VEROBOND® 520-2608Strukturklebstoff mit hoher Dehnung von bis zu 55 % und ausgezeichneter Schäl- und Scherfestigkeit.A/B100/14070-8020 min/25°C/50g20-25
VEROBOND® SUPERStrukturklebstoff mit hoher Dehnung von bis zu 55 % und ausgezeichneter Schäl- und Scherfestigkeit.A/B100/10070-8020 min/25°C/10g20-24
VEROBOND® QUICKEinzigartiger, sehr schneller Epoxidkleber (5 Minuten Aushärtungszeit).A/B100/10050-603 min/25°C/10g10-Dez
VEROBOND® 14Bei Raumtemperatur ausgehärteter Epoxidkleber. Systems ist eine thixotrope Paste mit hoher Festigkeit und guter chemischer Beständigkeit.A/B100/5080-8560 min/25°C/100g20-24
VEROBOND® 521-0846Zweikomponenten-Epoxid-Strukturklebstoff. Es wird für die strukturelle Verklebung einer breiten Palette von Substraten verwendet, insbesondere von Metallen, Metallstrukturen, Holz und Keramik.A/B100/5060-7028 min/25°C/15g6-Aug
VEROBOND® 15Hybrid-Epoxid-Strukturklebstoff mit hoher Dehnung und ausgezeichneter Schäl- und Scherfestigkeit.A/B100/10060-7025 min/25°C/100g20-24
VEROBOND® 531-0903Epoxidklebstoff mit niedriger Viskosität, ausgehärtet bei Raumtemperatur. Optimal für chemische Verankerungen.A/B100/5050-6035 min/25°C/400g15-20

Manuelle Anwendung, Infusions- und Injektionstechnik, rtm

ProduktBeschreibungAnmeldungKomponentenMischungsverhältnisTg, DSCTopfzeitViskosität (mPa.s)
CHS-EPODUR® 582-0512/0492/0502/0482/0590Combination of one resin with five hardeners, low viscosity, fast to slow reactivity. Optimal for infusion.Doprava>Epoxydové systémy pro kompozity>Ruční nanášení, infúzní a injektážní technologie, rtm|Větrné elektrárny>Epoxidové systémy pro kompozity>Ruční nanášení, infúzní a injektážní technologie, rtmA/B100/30 (36)90-115 (65)0,3-4 h/25°C200-400 //5
CHS-EPODUR® 574-0512/0492/0502/0482/0590Combination of one resin with five hardeners, medium viscosity, fast to slow reactivity. Optimal for hand lay-up.Doprava>Epoxydové systémy pro kompozity>Ruční nanášení, infúzní a injektážní technologie, rtm|Větrné elektrárny>Epoxidové systémy pro kompozity>Ruční nanášení, infúzní a injektážní technologie, rtmA/B100/28 (34)90-115 (65)0,3-4 h/25°C350-650 //5
CHS-EPODUR® 581-0542/0562Combination of one resin with two hardeners, low viscosity, fast to slow reactivity. Optimal for wind mill blades.Doprava>Epoxydové systémy pro kompozity>Ruční nanášení, infúzní a injektážní technologie, rtm|Větrné elektrárny>Epoxidové systémy pro kompozity>Ruční nanášení, infúzní a injektážní technologie, rtmA/B100/3280-851-2 h/25°C200-250 //5
CHS-EPODUR® 582-0600Slow reactivity, low viscosity, high mechanical properties.Doprava>Epoxydové systémy pro kompozity>Ruční nanášení, infúzní a injektážní technologie, rtm|Větrné elektrárny>Epoxidové systémy pro kompozity>Ruční nanášení, infúzní a injektážní technologie, rtmA/B100/37130-1502-3 h/25°C350-550 //5
CHS-EPODUR® 582-0420Medium reactivity, low viscosity, high mechanical properties.Doprava>Epoxydové systémy pro kompozity>Ruční nanášení, infúzní a injektážní technologie, rtm|Větrné elektrárny>Epoxidové systémy pro kompozity>Ruční nanášení, infúzní a injektážní technologie, rtmA/B100/25120-1300,5-1 h/25°C300-450 //5
CHS-EPODUR® 582-0600Langsame Reaktivität, niedrige Viskosität, hohe mechanische Eigenschaften.A/B100/37130-1502-3 h/25°C350-550 //5
CHS-EPODUR® 574-0512/0492/0502/0482/0590Kombination aus einem Harz und fünf Härtern, mittlere Viskosität, schnelle bis langsame Reaktivität. Optimal für das Handauflegen.A/B100/28 (34)90-115 (65)0,3-4 h/25°C350-650 //5
CHS-EPODUR® 582-0420Mittlere Reaktivität, niedrige Viskosität, hohe mechanische Eigenschaften.A/B100/25120-1300,5-1 h/25°C300-450 //5
CHS-EPODUR® 581-0542/0562Kombination aus einem Harz und zwei Härtern, niedrige Viskosität, schnelle bis langsame Reaktivität. Optimal für Windmühlenflügel.A/B100/3280-851-2 h/25°C200-250 //5
CHS-EPODUR® 582-0512/0492/0502/0482/0590Kombination aus einem Harz und fünf Härtern, niedrige Viskosität, schnelle bis langsame Reaktivität. Optimal für Infusionen.A/B100/30 (36)90-115 (65)0,3-4 h/25°C200-400 //5

Eine umfassende Produktpalette finden Sie auch im Produktkatalog (PDF).

Wenn Sie detaillierte Produktinformationen benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

.