Produkt | Beschreibung | Anmeldung | Viskosität (Pa) | Epoxid-Index | EEW | Leicht zu verwechseln. Chlor | Farbe (APHA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHS-EPOXY® 619 | Mit trifunktionalem Reaktivverdünner modifiziertes Epoxidharz | Hochleistungslaminierung, Verguss, lösungsmittelfreie Beschichtungen und Imprägnierung | 0,4-0,9 | 5,9-6,5 | 155-170 | max. 0,2 | maximal 100 |
CHS-EPOXY® 582 | Mit bifunktionellem Reaktivverdünner modifiziertes Epoxidharz | Guss, Verbundwerkstoffe, Polymerbetone und -mörtel | 0,64-0,72 | 5,8-6,1 | 165-173 | maximal 100 | |
CHS-EPOXY® 324 | Epoxidharz, modifiziert mit einem phthalatfreien, nicht reaktiven Weichmacher | Klebstoffe für Metalle, Holz, Keramiken | 20,0-60,0 | 3,0-3,4 | 294-333 | max.300 | |
CHS-EPOXY® 498 | Mit monofunktionellem Reaktivverdünner modifiziertes Epoxidharz | Tiefbau, Verguss und Imprägnierung | 0,5- 0,7 | 4,8-5,1 | 196-208 | maximal 100 | |
CHS-EPOXY® 521 | Mit monofunktionellem Reaktivverdünner modifiziertes Epoxidharz | Verbundwerkstoffe, Verguss, lösungsmittelfreie Beschichtungen, Bauwesen | 0,6-0,9 | 4,85-5,1 | 196-206 | maximal 100 | |
CHS-EPOXY® 531 | Mit bifunktionellem Reaktivverdünner modifiziertes Epoxidharz | Verbundwerkstoffe, lösungsmittelfreie Beschichtungen und Imprägnierungen, Bauwesen (Bindemittel für Mörtel, Beton und Zusammensetzungen der Lebensmittelindustrie) | 1,5-2,3 | 5,5-5,7 | 175-182 | maximal 100 |
Produkt | Beschreibung | Anmeldung | Viskosität (Pa) | Epoxid-Index | EEW | Leicht zu verwechseln. Chlor | Farbe (APHA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHS-EPOXY® 575 | BPA/F-Harz, modifiziert mit difunktionellem Reaktivverdünner | Lösemittelfreie Beschichtungen, Penetriermittel, gefüllte Systeme, Gussanwendungen und Isoliermaterialien, High Solid Coatings | 0,7-0,9 | 5,6-5,9 | 169-179 | max. 0,1 | maximal 100 |
CHS-EPOXY® 573 | BPA/F-Epoxidharz | Beschichtungen, Penetriermittel, gefüllte Systeme, Gussanwendungen und Isoliermaterialien | 8,0-10,5 | 5,3-5,6 | 179-189 | max. 0,03 | maximal 100 |
CHS-EPOXY® 574 | BPA/F-Harz, modifiziert mit difunktionellem Reaktivverdünner | Verbundwerkstoffe, Bauwesen und Elektrotechnik, hochfeste Beschichtungen | 1,4-1,7 | 5,5-5,75 | 174-182 | max. 0,1 | maximal 100 |
CHS-EPOXY® 572 | BPA/F-Epoxidharz | Beschichtungen, Penetriermittel, gefüllte Systeme, Gussanwendungen und Isoliermaterialien | 4,5-7,0 | 5,5-5,8 | 172-182 | max. 0,03 | maximal 100 |
CHS-EPOXY® 514 | BPA/F-Harz, modifiziert mit monofunktionellem Reaktivverdünner | Verbundwerkstoffe, High Solid, Korrosionsschutzanstriche, Bauwesen, Gießen | 0,8-1,1 | 5,1-5,4 | 185-196 | max. 0,1 | maximal 100 |
CHS-EPOXY® 571 | BPA/F-Epoxidharz | Beschichtungen, Penetriermittel, gefüllte Systeme, Gussanwendungen und Isoliermaterialien | 6,0-8,0 | 5,4-5,7 | 175-185 | max. 0,03 | maximal 100 |
Eine umfassende Produktpalette finden Sie auch im Produktkatalog (PDF).
Wenn Sie detaillierte Produktinformationen benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.
.