Produkt | Beschreibung | Anmeldung | Viskosität (Pa) | Epoxid-Index | EEW | Leicht zu verwechseln. Chlor | Farbe (APHA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ENVIPOXY® 520 | BPA-Typ | Modifikationen, Klebstoffe, Verbundwerkstoffe | 12,0-14,5 | 5,21-5,50 | 182-192 | max. 0,03 | maximal 100 |
ENVIPOXY® 525 | BPA-Typ | Modifikationen, Klebstoffe, Verbundwerkstoffe | 10,0-12,0 | 5,29-5,59 | 179-189 | max. 0,03 | maximal 100 |
ENVIPOXY® 510 | BPA-Typ, geringe Neigung zum Auskristallisieren | Modifikationen, Klebstoffe, Verbundwerkstoffe | 12,5-16,0 | 5,18-5,46 | 183-193 | max. 0,03 | max.200 |
ENVIPOXY® 530 | BPA-Typ | Modifikationen, Klebstoffe, Verbundwerkstoffe | 8,0-10,0 | 5,38-5,68 | 176-186 | max. 0,03 | maximal 100 |
Produkt | Beschreibung | Anmeldung | Viskosität (Pa) | Epoxid-Index | EEW | Leicht zu verwechseln. Chlor | Farbe (APHA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHS-EPOXY® 530 | BPA-Typ | Modifikationen, Klebstoffe, Verbundwerkstoffe | 8,0-10,0 | 5,38-5,68 | 176-186 | max. 0,03 | maximal 100 |
CHS-EPOXY® 590 | BPF-Typ | Modifikationen, Klebstoffe, Verbundwerkstoffe | 3,0-5,5 | 5,70-6,06 | 165-175 | max. 0,03 | maximal 100 |
CHS-EPOXY® 525 | BPA-Typ | Modifikationen, Klebstoffe, Verbundwerkstoffe | 10,0-12,0 | 5,29-5,59 | 179-189 | max. 0,03 | maximal 100 |
CHS-EPOXY® 510 | BPA-Typ, geringe Neigung zum Auskristallisieren | Modifikationen, Klebstoffe, Verbundwerkstoffe | 12,5-16,0 | 5,18-5,46 | 183-193 | max. 0,03 | max.200 |
CHS-EPOXY® 520 | BPA-Typ | Modifikationen, Klebstoffe, Verbundwerkstoffe | 12,0-14,5 | 5,21-5,50 | 182-192 | max. 0,03 | maximal 100 |
CHS-EPOXY® 525 LA | BPA-Typ mit niedrigem α-Glykolgehalt | Modifikationen, Klebstoffe, Verbundwerkstoffe | 10,0-12,0 | 5,30-5,50 | 182-189 | max. 0,03 | maximal 100 |
Eine umfassende Produktpalette finden Sie auch im Produktkatalog (PDF).
Wenn Sie detaillierte Produktinformationen benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.
.