Produkt | Beschreibung | Anmeldung | Viskosität (Pa) | Epoxid-Index | EEW | Leicht zu verwechseln. Chlor | Farbe (APHA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ENVIPOXY® 520 | BPA-Typ | Transport>Epoxidharz-Basis>Unveränderte Flüssigharze - envipoxy®|Beschichtungen>Epoxidharz-Basis>Unveränderte Flüssigharze - envipoxy®|Elektrotechnik und Elektronik>Epoxidharz-Basis>Unveränderte Flüssigharze - envipoxy®|Konstruktion und Bodenbelag>Epoxidharz-Basis>Unveränderte Flüssigharze - envipoxy®|Windkraftanlagen>Epoxidharz-Basis>Unveränderte Flüssigharze - envipoxy® | 12,0-14,5 | 5,21-5,50 | 182-192 | max. 0,03 | maximal 100 |
ENVIPOXY® 525 | BPA-Typ | Beschichtungen>Epoxidharz-Basis>Unveränderte Flüssigharze - envipoxy®|Elektrotechnik und Elektronik>Epoxidharz-Basis>Unveränderte Flüssigharze - envipoxy®|Konstruktion und Bodenbelag>Epoxidharz-Basis>Unveränderte Flüssigharze - envipoxy®|Windkraftanlagen>Epoxidharz-Basis>Unveränderte Flüssigharze - envipoxy®|Transport>Epoxidharz-Basis>Unveränderte Flüssigharze - envipoxy® | 10,0-12,0 | 5,29-5,59 | 179-189 | max. 0,03 | maximal 100 |
ENVIPOXY® 510 | BPA-Typ, geringe Neigung zum Auskristallisieren | Konstruktion und Bodenbelag>Epoxidharz-Basis>Unveränderte Flüssigharze - envipoxy®|Windkraftanlagen>Epoxidharz-Basis>Unveränderte Flüssigharze - envipoxy®|Transport>Epoxidharz-Basis>Unveränderte Flüssigharze - envipoxy®|Beschichtungen>Epoxidharz-Basis>Unveränderte Flüssigharze - envipoxy®|Elektrotechnik und Elektronik>Epoxidharz-Basis>Unveränderte Flüssigharze - envipoxy® | 12,5-16,0 | 5,18-5,46 | 183-193 | max. 0,03 | max.200 |
ENVIPOXY® 530 | BPA-Typ | Beschichtungen>Epoxidharz-Basis>Unveränderte Flüssigharze - envipoxy®|Elektrotechnik und Elektronik>Epoxidharz-Basis>Unveränderte Flüssigharze - envipoxy®|Konstruktion und Bodenbelag>Epoxidharz-Basis>Unveränderte Flüssigharze - envipoxy®|Windkraftanlagen>Epoxidharz-Basis>Unveränderte Flüssigharze - envipoxy®|Transport>Epoxidharz-Basis>Unveränderte Flüssigharze - envipoxy® | 8,0-10,0 | 5,38-5,68 | 176-186 | max. 0,03 | maximal 100 |
Produkt | Beschreibung | Anmeldung | Epoxid-Index | EEW |
---|---|---|---|---|
CHS-EPOXY® 301 | Halbfestes Epoxidharz des Typs BPA | Beschichtungen>Epoxidharz-Basis>Halbfeste Harze|Elektrotechnik und Elektronik>Epoxidharz-Basis>Halbfeste Harze|Transport>Epoxidharz-Basis>Halbfeste Harze | 2,7-3,3 | 300-370 |
CHS-EPOXY® 411 | Halbfestes Epoxidharz des Typs BPA | Beschichtungen>Epoxidharz-Basis>Halbfeste Harze|Elektrotechnik und Elektronik>Epoxidharz-Basis>Halbfeste Harze|Transport>Epoxidharz-Basis>Halbfeste Harze | 3,9-4,2 | 238-256 |
Produkt | Beschreibung | Anmeldung | Viskosität (Pa) | Epoxid-Index | EEW | Leicht zu verwechseln. Chlor | Farbe (APHA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHS-EPOXY® 530 | BPA-Typ | Transport>Epoxidharz-Basis>Unveränderte Flüssigharze|Elektrotechnik und Elektronik>Epoxidharz-Basis>Unveränderte Flüssigharze|Windkraftanlagen>Epoxidharz-Basis>Unveränderte Flüssigharze|Beschichtungen>Epoxidharz-Basis>Unveränderte Flüssigharze|Konstruktion und Bodenbelag>Epoxidharz-Basis>Unveränderte Flüssigharze | 8,0-10,0 | 5,38-5,68 | 176-186 | max. 0,03 | maximal 100 |
CHS-EPOXY® 590 | BPF-Typ | Transport>Epoxidharz-Basis>Unveränderte Flüssigharze|Elektrotechnik und Elektronik>Epoxidharz-Basis>Unveränderte Flüssigharze|Windkraftanlagen>Epoxidharz-Basis>Unveränderte Flüssigharze|Beschichtungen>Epoxidharz-Basis>Unveränderte Flüssigharze|Konstruktion und Bodenbelag>Epoxidharz-Basis>Unveränderte Flüssigharze | 3,0-5,5 | 5,70-6,06 | 165-175 | max. 0,03 | maximal 100 |
CHS-EPOXY® 525 | BPA-Typ | Elektrotechnik und Elektronik>Epoxidharz-Basis>Unveränderte Flüssigharze|Windkraftanlagen>Epoxidharz-Basis>Unveränderte Flüssigharze|Beschichtungen>Epoxidharz-Basis>Unveränderte Flüssigharze|Konstruktion und Bodenbelag>Epoxidharz-Basis>Unveränderte Flüssigharze|Transport>Epoxidharz-Basis>Unveränderte Flüssigharze | 10,0-12,0 | 5,29-5,59 | 179-189 | max. 0,03 | maximal 100 |
CHS-EPOXY® 510 | BPA-Typ, geringe Neigung zum Auskristallisieren | Elektrotechnik und Elektronik>Epoxidharz-Basis>Unveränderte Flüssigharze|Windkraftanlagen>Epoxidharz-Basis>Unveränderte Flüssigharze|Beschichtungen>Epoxidharz-Basis>Unveränderte Flüssigharze|Konstruktion und Bodenbelag>Epoxidharz-Basis>Unveränderte Flüssigharze|Transport>Epoxidharz-Basis>Unveränderte Flüssigharze | 12,5-16,0 | 5,18-5,46 | 183-193 | max. 0,03 | max.200 |
CHS-EPOXY® 520 | BPA-Typ | Elektrotechnik und Elektronik>Epoxidharz-Basis>Unveränderte Flüssigharze|Windkraftanlagen>Epoxidharz-Basis>Unveränderte Flüssigharze|Beschichtungen>Epoxidharz-Basis>Unveränderte Flüssigharze|Konstruktion und Bodenbelag>Epoxidharz-Basis>Unveränderte Flüssigharze|Transport>Epoxidharz-Basis>Unveränderte Flüssigharze | 12,0-14,5 | 5,21-5,50 | 182-192 | max. 0,03 | maximal 100 |
CHS-EPOXY® 525 LA | BPA-Typ mit niedrigem α-Glykolgehalt | Transport>Epoxidharz-Basis>Unveränderte Flüssigharze|Elektrotechnik und Elektronik>Epoxidharz-Basis>Unveränderte Flüssigharze|Windkraftanlagen>Epoxidharz-Basis>Unveränderte Flüssigharze|Beschichtungen>Epoxidharz-Basis>Unveränderte Flüssigharze|Konstruktion und Bodenbelag>Epoxidharz-Basis>Unveränderte Flüssigharze | 10,0-12,0 | 5,30-5,50 | 182-189 | max. 0,03 | maximal 100 |
Eine umfassende Produktpalette finden Sie auch im Produktkatalog (PDF).
Wenn Sie detaillierte Produktinformationen benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.
.