Produkt | Popis | Aplikace | Barva (Gardner) | Hustota při 20°C | Refrakční index při 20°C |
---|---|---|---|---|---|
DECIDOL® 107 MEG | A clear, colourless liquid that may have a yellowish tint. Partially water soluble. It contains 75% TMDD and 25% MEG (monoethylene glycol). | Coatings>Special Additives>DECIDOL Blends | 4 | 945-965 | 1,454-1,457 |
DECIDOL® 105 MEG | A clear, colourless liquid that may have a yellowish tint. Partially water soluble. It contains 50% TMDD and 50% MEG (monoethylene glycol). | Coatings>Special Additives>DECIDOL Blends | 4 | 980-1010 | 1,447-1,450 |
DECIDOL® 105 PG | A clear, colourless liquid that may have a yellowish tint. Partially water soluble. Contains 50% TMDD and 50% PG (propylene glycol). | Coatings>Special Additives>DECIDOL Blends | 4 | 955-975 | 1,446-1,449 |
Produkt | Popis | Aplikace | Barva (Gardner) | Hustota při 20°C | Refrakční index při 20°C |
---|---|---|---|---|---|
DECIDOL® 107 MEG | Eine klare, farblose Flüssigkeit, die einen gelblichen Farbton haben kann. Teilweise wasserlöslich. Es enthält 75% TMDD und 25% MEG (Monoethylenglykol). | Beschichtungen>Besondere Zusatzstoffe>Decidol-Lösungen | 4 | 945-965 | 1,454-1,457 |
DECIDOL® 105 MEG | Eine klare, farblose Flüssigkeit, die einen gelblichen Farbton haben kann. Teilweise wasserlöslich. Es enthält 50% TMDD und 50% MEG (Monoethylenglykol). | Beschichtungen>Besondere Zusatzstoffe>Decidol-Lösungen | 4 | 980-1010 | 1,447-1,450 |
DECIDOL® 105 PG | Eine klare, farblose Flüssigkeit, die einen gelblichen Farbton haben kann. Teilweise wasserlöslich. Enthält 50% TMDD und 50% PG (Propylenglykol). | Beschichtungen>Besondere Zusatzstoffe>Decidol-Lösungen | 4 | 955-975 | 1,446-1,449 |
Produkt | Popis | Aplikace | Barva (APHA) | Koncentrace TMDD | Koncentrace MIBK | Koncentrace HIOL |
---|---|---|---|---|---|---|
DECIDOL® | White solid with a minty odour. | Coatings>Special Additives>Decidol | 150 | min 98 | max 0.25 | max 0.45 |
DECIDOL® | Weißer Feststoff mit minzigem Geruch. | Beschichtungen>Besondere Zusatzstoffe>Decidol | 150 | min 98 | maximal 0,25 | maximal 0,45 |
DECIDOL® | Bílá pevná látka s mentolovým zápachem. | Nátěrové hmoty>Speciální aditiva>Decidol | 150 | min 98 | max 0,25 | max 0,45 |
DECIDOL™ | Bílá pevná látka s mentolovým zápachem. | 150 | min 98 | max 0,25 | max 0,45 |
Produkt | Popis | Aplikace | Barva (Gardner) | Hustota při 20°C | Refrakční index při 20°C |
---|---|---|---|---|---|
DECIDOL® 105 MEG | Čirá, bezbarvá kapalina, která může mít nažloutlý odstín. Částečně rozpustná ve vodě. Obsahuje 50 % TMDD a 50 % MEG (monoetylenglykol). | Nátěrové hmoty>Speciální aditiva>Decidol roztoky | 4 | 980-1010 | 1,447-1,450 |
DECIDOL® 107 MEG | Čirá, bezbarvá kapalina, která může mít nažloutlý odstín. Částečně rozpustná ve vodě. Obsahuje 75 % TMDD a 25 % MEG (monoetylenglykol). | Nátěrové hmoty>Speciální aditiva>Decidol roztoky | 4 | 945-965 | 1,454-1,457 |
DECIDOL® 105 PG | Čirá, bezbarvá kapalina, která může mít nažloutlý odstín. Částečně rozpustná ve vodě. Obsahuje 50 % TMDD a 50 % PG (propylenglykol). | Nátěrové hmoty>Speciální aditiva>Decidol roztoky | 4 | 955-975 | 1,446-1,449 |
DECIDOL™ 105 PG | Čirá, bezbarvá kapalina, která může mít nažloutlý odstín. Částečně rozpustná ve vodě. Obsahuje 50 % TMDD a 50 % PG (propylenglykol). | 4 | 955-975 | 1,446-1,449 | |
DECIDOL™ 105 MEG | Čirá, bezbarvá kapalina, která může mít nažloutlý odstín. Částečně rozpustná ve vodě. Obsahuje 50 % TMDD a 50 % MEG (monoetylenglykol). | 4 | 980-1010 | 1,447-1,450 | |
DECIDOL™ 107 MEG | Čirá, bezbarvá kapalina, která může mít nažloutlý odstín. Částečně rozpustná ve vodě. Obsahuje 75 % TMDD a 25 % MEG (monoetylenglykol). | 4 | 945-965 | 1,454-1,457 |
Ucelenou nabídku produktů naleznete také v produktovém katalogu (PDF).
Pokud požadujete podrobné informace o výrobcích, neváhejte nás kontaktovat.