Hydroxidy

Jsme největším výrobcem hydroxidu draselného v regionu střední a východní Evropy a současně lokálním výrobcem hydroxidu sodného. 

V roce 2017 došlo ke konverzi technologie amalgámové elektrolýzy na moderní a ekologicky šetrnější membránovou technologii. Díky tomu nabízíme vysokou kvalitu hydroxidů v kompletní škále modifikací od průmyslové kvality po použití ve farmaceutickém a potravinářském průmyslu.

Kaliumhydroxid

ProduktPopisAplikaceKoncentrace KOHK2CO3Chloridy ClFeSO4 2
KOH – flüssigKlare, farblose FlüssigkeitPharmazeutika, Lebensmittel und Reinigungsmittel>Hydroxide>Kaliumhydroxid|Chemische Industrie>Hydroxide>Kaliumhydroxid|Papier, Landwirtschaft und Kunstfasern>Hydroxide>Kaliumhydroxid45 ± 0,5< 0,3< 35< 5< 20
KOH – WaageDie weißen Schuppen, die einen gräulichen oder bläulichen Farbton haben können, absorbieren CO2 und Luftfeuchtigkeit.Chemische Industrie>Hydroxide>Kaliumhydroxid|Papier, Landwirtschaft und Kunstfasern>Hydroxide>Kaliumhydroxid|Pharmazeutika, Lebensmittel und Reinigungsmittel>Hydroxide>Kaliumhydroxid> 90< 0,65< 70< 30< 40
KOH – PfannenWeiße linsenförmige Kügelchen, stark hygroskopisch, gut wasserlöslich, absorbieren CO2 und Luftfeuchtigkeit.Chemische Industrie>Hydroxide>Kaliumhydroxid|Papier, Landwirtschaft und Kunstfasern>Hydroxide>Kaliumhydroxid|Pharmazeutika, Lebensmittel und Reinigungsmittel>Hydroxide>Kaliumhydroxid> 86< 0,5< 70< 3< 40
KOH – PfannenWeiße, stark hygroskopische, linsenförmige Kerne, die bläulich, gelblich oder gräulich gefärbt sein können. Über die Aufnahme von CO2 und Feuchtigkeit durch die Luft.Chemische Industrie>Hydroxide>Kaliumhydroxid|Papier, Landwirtschaft und Kunstfasern>Hydroxide>Kaliumhydroxid|Pharmazeutika, Lebensmittel und Reinigungsmittel>Hydroxide>Kaliumhydroxid> 85< 0,6< 70< 5< 40
KOH – flüssigKlare, farblose FlüssigkeitChemische Industrie>Hydroxide>Kaliumhydroxid|Papier, Landwirtschaft und Kunstfasern>Hydroxide>Kaliumhydroxid|Pharmazeutika, Lebensmittel und Reinigungsmittel>Hydroxide>Kaliumhydroxid50 ± 0,5< 0,3< 35< 5< 20
KOH – PfannenWeiße linsenförmige Kügelchen, stark hygroskopisch, gut wasserlöslich, absorbieren CO2 und Luftfeuchtigkeit.Papier, Landwirtschaft und Kunstfasern>Hydroxide>Kaliumhydroxid|Pharmazeutika, Lebensmittel und Reinigungsmittel>Hydroxide>Kaliumhydroxid|Chemische Industrie>Hydroxide>Kaliumhydroxid> 86< 0,5< 70< 3< 40
KOH – PfannenWeiße linsenförmige Kügelchen, stark hygroskopisch, gut wasserlöslich, absorbieren CO2 und Luftfeuchtigkeit.Chemische Industrie>Hydroxide>Kaliumhydroxid|Papier, Landwirtschaft und Kunstfasern>Hydroxide>Kaliumhydroxid|Pharmazeutika, Lebensmittel und Reinigungsmittel>Hydroxide>Kaliumhydroxid> 85< 2,0< 200< 10< 200

Potassium hydroxide

ProduktPopisAplikaceKoncentrace KOHK2CO3Chloridy ClFeSO4 2
KOH – liquidClear, colourless liquidChemical industry>Hydroxides>Potassium Hydroxide|Paper Industry, agriculture & synthetic fibres>Hydroxides>Potassium Hydroxide|Pharmaceuticals, Food & Cleaning Products>Hydroxides>Potassium Hydroxide45 ± 0,5< 0,3< 35< 5< 20
KOH – flakesWhite flakes, which may have a greyish or bluish tint, absorbing CO2 and moisture from the air.Pharmaceuticals, Food & Cleaning Products>Hydroxides>Potassium Hydroxide|Chemical industry>Hydroxides>Potassium Hydroxide|Paper Industry, agriculture & synthetic fibres>Hydroxides>Potassium Hydroxide> 90< 0,65< 70< 30< 40
KOH – pelletsWhite lenticular pellets, strongly hygroscopic, well soluble in water, absorbing CO2 and humidity in air.Chemical industry>Hydroxides>Potassium Hydroxide|Paper Industry, agriculture & synthetic fibres>Hydroxides>Potassium Hydroxide|Pharmaceuticals, Food & Cleaning Products>Hydroxides>Potassium Hydroxide> 86< 0,5< 70< 3< 40
KOH – pelletsWhite, strongly hygroscopic lenticular pellets, rapidly dissolving in water, absorbing humidity and CO2 in the air.Chemical industry>Hydroxides>Potassium Hydroxide|Paper Industry, agriculture & synthetic fibres>Hydroxides>Potassium Hydroxide|Pharmaceuticals, Food & Cleaning Products>Hydroxides>Potassium Hydroxide> 85< 0,6< 70< 5< 40
KOH – liquidClear, colourless liquidPharmaceuticals, Food & Cleaning Products>Hydroxides>Potassium Hydroxide|Chemical industry>Hydroxides>Potassium Hydroxide|Paper Industry, agriculture & synthetic fibres>Hydroxides>Potassium Hydroxide50 ± 0,5< 0,3< 35< 5< 20
KOH – pelletsWhite strongly hygroscopic lenticulat pellets, well soluble in water, absorbing CO2 and humidity in air.Paper Industry, agriculture & synthetic fibres>Hydroxides>Potassium Hydroxide|Pharmaceuticals, Food & Cleaning Products>Hydroxides>Potassium Hydroxide|Chemical industry>Hydroxides>Potassium Hydroxide> 86< 0,5< 70< 3< 40
KOH – pelletsWhite strongly hygroscopic, lenticular pellets, well soluble in water, absorbing CO2 and humidity in air.Chemical industry>Hydroxides>Potassium Hydroxide|Paper Industry, agriculture & synthetic fibres>Hydroxides>Potassium Hydroxide|Pharmaceuticals, Food & Cleaning Products>Hydroxides>Potassium Hydroxide> 85< 2,0< 200< 10< 200

Sodium hydroxide

ProduktPopisAplikaceModifikaceNa2CO3Chloridy ClFeSO4 2PO4 3Těžké kovy Pb
NaOH – pelletsWhite lens-shaped pellets, strongly hygroscopic, well soluble in water, absorbing CO2 and humidity in air.Electro & Electronics>Hydroxides>Sodium Hydroxide|Chemical industry>Hydroxides>Sodium Hydroxide|Paper Industry, agriculture & synthetic fibres>Hydroxides>Sodium Hydroxide|Pharmaceuticals, Food & Cleaning Products>Hydroxides>Sodium Hydroxidep.a.< 0,4< 70< 8< 40< 3< 10
NaOH – pelletsWhite, strongly hygroscopic, lentil-shaped pips, which may be bluish, yellowish or greyish in colour. On the air absorbing CO2 and humidity.Chemical industry>Hydroxides>Sodium Hydroxide|Paper Industry, agriculture & synthetic fibres>Hydroxides>Sodium Hydroxide|Pharmaceuticals, Food & Cleaning Products>Hydroxides>Sodium Hydroxide|Electro & Electronics>Hydroxides>Sodium HydroxideSemipure< 1< 80< 15< 40< 20< 20
NaOH – liquidClear, colourless liquidChemical industry>Hydroxides>Sodium Hydroxide|Paper Industry, agriculture & synthetic fibres>Hydroxides>Sodium Hydroxide|Pharmaceuticals, Food & Cleaning Products>Hydroxides>Sodium Hydroxide|Electro & Electronics>Hydroxides>Sodium Hydroxide< 0,5< 50< 5
NaOH – pelletsWhite lens-shaped pellets, strongly hygroscopic, well soluble in water, absorbing CO2 and humidity in air.Chemical industry>Hydroxides>Sodium Hydroxide|Paper Industry, agriculture & synthetic fibres>Hydroxides>Sodium Hydroxide|Pharmaceuticals, Food & Cleaning Products>Hydroxides>Sodium Hydroxide|Electro & Electronics>Hydroxides>Sodium HydroxidePure< 1< 70< 10< 40< 5< 10
NaOH – pelletsWhite lens-shaped pellets, strongly hygroscopic, well soluble in water, absorbing CO2 and humidity in air.Chemical industry>Hydroxides>Sodium Hydroxide|Paper Industry, agriculture & synthetic fibres>Hydroxides>Sodium Hydroxide|Pharmaceuticals, Food & Cleaning Products>Hydroxides>Sodium Hydroxide|Electro & Electronics>Hydroxides>Sodium HydroxidePharma grade (BP, EP, USP) / pharmaceutical quality< 0,5< 200< 10< 200< 20
NaOH – pelletsWhite, strongly hygroscopic, lentil-shaped pips, which may be bluish, yellowish or greyish in colour. On the air absorbing CO2 and humidity.Pharmaceuticals, Food & Cleaning Products>Hydroxides>Sodium Hydroxide|Electro & Electronics>Hydroxides>Sodium Hydroxide|Chemical industry>Hydroxides>Sodium Hydroxide|Paper Industry, agriculture & synthetic fibres>Hydroxides>Sodium HydroxideTechnical grade< 1< 200< 20< 100< 20< 20

Natriumhydroxid

ProduktPopisAplikaceModifikaceNa2CO3Chloridy ClFeSO4 2PO4 3Těžké kovy Pb
NaOH – KügelchenWeiße, stark hygroskopische, linsenförmige Kerne, die bläulich, gelblich oder gräulich gefärbt sein können. Über die Aufnahme von CO2 und Feuchtigkeit durch die Luft.Papier, Landwirtschaft und Kunstfasern>Hydroxide>Natriumhydroxid|Pharmazeutika, Lebensmittel und Reinigungsmittel>Hydroxide>Natriumhydroxid|Elektrotechnik und Elektronik>Hydroxide>Natriumhydroxid|Chemische Industrie>Hydroxide>NatriumhydroxidTechnischer Grad< 1< 200< 20< 100< 20< 20
NaOH – KügelchenWeiße linsenförmige Kügelchen, stark hygroskopisch, gut wasserlöslich, absorbieren CO2 und Luftfeuchtigkeit.Chemische Industrie>Hydroxide>Natriumhydroxid|Papier, Landwirtschaft und Kunstfasern>Hydroxide>Natriumhydroxid|Pharmazeutika, Lebensmittel und Reinigungsmittel>Hydroxide>Natriumhydroxid|Elektrotechnik und Elektronik>Hydroxide>Natriumhydroxidp.a.< 0,4< 70< 8< 40< 3< 10
NaOH – KügelchenWeiße, stark hygroskopische, linsenförmige Kerne, die bläulich, gelblich oder gräulich gefärbt sein können. Über die Aufnahme von CO2 und Feuchtigkeit durch die Luft.Elektrotechnik und Elektronik>Hydroxide>Natriumhydroxid|Chemische Industrie>Hydroxide>Natriumhydroxid|Papier, Landwirtschaft und Kunstfasern>Hydroxide>Natriumhydroxid|Pharmazeutika, Lebensmittel und Reinigungsmittel>Hydroxide>NatriumhydroxidHalbrein< 1< 80< 15< 40< 20< 20
NaOH – flüssigKlare, farblose FlüssigkeitElektrotechnik und Elektronik>Hydroxide>Natriumhydroxid|Chemische Industrie>Hydroxide>Natriumhydroxid|Papier, Landwirtschaft und Kunstfasern>Hydroxide>Natriumhydroxid|Pharmazeutika, Lebensmittel und Reinigungsmittel>Hydroxide>Natriumhydroxid< 0,5< 50< 5
NaOH – KügelchenWeiße linsenförmige Kügelchen, stark hygroskopisch, gut wasserlöslich, absorbieren CO2 und Luftfeuchtigkeit.Chemische Industrie>Hydroxide>Natriumhydroxid|Papier, Landwirtschaft und Kunstfasern>Hydroxide>Natriumhydroxid|Pharmazeutika, Lebensmittel und Reinigungsmittel>Hydroxide>Natriumhydroxid|Elektrotechnik und Elektronik>Hydroxide>NatriumhydroxidReines< 1< 70< 10< 40< 5< 10
NaOH – KügelchenWeiße linsenförmige Kügelchen, stark hygroskopisch, gut wasserlöslich, absorbieren CO2 und Luftfeuchtigkeit.Chemische Industrie>Hydroxide>Natriumhydroxid|Papier, Landwirtschaft und Kunstfasern>Hydroxide>Natriumhydroxid|Pharmazeutika, Lebensmittel und Reinigungsmittel>Hydroxide>Natriumhydroxid|Elektrotechnik und Elektronik>Hydroxide>NatriumhydroxidPharmaqualität (BP, EP, USP) / pharmazeutische Qualität< 0,5< 200< 10< 200< 20

Hydroxid sodný

ProduktPopisAplikaceNa2CO3Chloridy ClFeSO4 2PO4 3Těžké kovy Pb
NaOH – tekutýČirá, bezbarvá kapalinaFarmacie, potravinářství & čistící prostředky>Hydroxidy>Hydroxid sodný|Elektro & elektronika>Hydroxidy>Hydroxid sodný|Papírenství, zemědělství & syntetická vlákna>Hydroxidy>Hydroxid sodný|Chemický průmysl>Hydroxidy>Hydroxid sodný< 0,5< 50< 5---
NaOH – pecičkyBílé, silně hygroskopické pecičky čočkovitého tvaru, které mohou mít namodralý, nažloutlý nebo našedlý odstín. Na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. Farmacie, potravinářství & čistící prostředky>Hydroxidy>Hydroxid sodný|Elektro & elektronika>Hydroxidy>Hydroxid sodný|Papírenství, zemědělství & syntetická vlákna>Hydroxidy>Hydroxid sodný|Chemický průmysl>Hydroxidy>Hydroxid sodný< 1< 200< 20< 100< 20< 20
NaOH – pecičkyBílé, silně hygroskopické pecičky čočkovitého tvaru, které mohou mít namodralý, nažloutlý nebo našedlý odstín. Na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. Farmacie, potravinářství & čistící prostředky>Hydroxidy>Hydroxid sodný|Elektro & elektronika>Hydroxidy>Hydroxid sodný|Papírenství, zemědělství & syntetická vlákna>Hydroxidy>Hydroxid sodný|Chemický průmysl>Hydroxidy>Hydroxid sodný< 1< 80< 15< 40< 20< 20
NaOH – pecičkyBílé pecičky čočkovitého tvaru, silně hygroskopické, dobře rozpustné ve vodě, na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. Farmacie, potravinářství & čistící prostředky>Hydroxidy>Hydroxid sodný|Elektro & elektronika>Hydroxidy>Hydroxid sodný|Papírenství, zemědělství & syntetická vlákna>Hydroxidy>Hydroxid sodný|Chemický průmysl>Hydroxidy>Hydroxid sodný< 0,5< 200< 10< 200-< 20
NaOH – pecičkyBílé pecičky čočkovitého tvaru, silně hygroskopické, dobře rozpustné ve vodě, na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. Farmacie, potravinářství & čistící prostředky>Hydroxidy>Hydroxid sodný|Elektro & elektronika>Hydroxidy>Hydroxid sodný|Papírenství, zemědělství & syntetická vlákna>Hydroxidy>Hydroxid sodný|Chemický průmysl>Hydroxidy>Hydroxid sodný< 0,4< 70< 8< 40< 3< 10
NaOH – pecičkyBílé pecičky čočkovitého tvaru, silně hygroskopické, dobře rozpustné ve vodě, na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. Chemický průmysl>Hydroxidy>Hydroxid sodný|Farmacie, potravinářství & čistící prostředky>Hydroxidy>Hydroxid sodný|Elektro & elektronika>Hydroxidy>Hydroxid sodný|Papírenství, zemědělství & syntetická vlákna>Hydroxidy>Hydroxid sodný< 1< 70< 10< 40< 5< 10
NaOH – tekutýČirá, bezbarvá kapalina< 0,5< 50< 5---
NaOH – pecičkyBílé, silně hygroskopické pecičky čočkovitého tvaru, které mohou mít namodralý, nažloutlý nebo našedlý odstín. Na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. < 1< 200< 20< 100< 20< 20
NaOH – pecičkyBílé, silně hygroskopické pecičky čočkovitého tvaru, které mohou mít namodralý, nažloutlý nebo našedlý odstín. Na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. < 1< 80< 15< 40< 20< 20
NaOH – pecičkyBílé pecičky čočkovitého tvaru, silně hygroskopické, dobře rozpustné ve vodě, na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. < 0,5< 200< 10< 200-< 20
NaOH – pecičkyBílé pecičky čočkovitého tvaru, silně hygroskopické, dobře rozpustné ve vodě, na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. < 0,4< 70< 8< 40< 3< 10
NaOH – pecičkyBílé pecičky čočkovitého tvaru, silně hygroskopické, dobře rozpustné ve vodě, na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. < 1< 70< 10< 40< 5< 10

Hydroxid draselný

ProduktPopisAplikaceKoncentrace KOHK2CO3Chloridy ClFeSO4 2PO4 3Těžké kovy Pb
KOH – tekutýČirá, bezbarvá kapalinaChemický průmysl>Hydroxidy>Hydroxid draselný|Papírenství, zemědělství & syntetická vlákna>Hydroxidy>Hydroxid draselný|Farmacie, potravinářství & čistící prostředky>Hydroxidy>Hydroxid draselný45 ± 0,5< 0,3< 35< 5< 20--
KOH – tekutýČirá, bezbarvá kapalinaFarmacie, potravinářství & čistící prostředky>Hydroxidy>Hydroxid draselný|Chemický průmysl>Hydroxidy>Hydroxid draselný|Papírenství, zemědělství & syntetická vlákna>Hydroxidy>Hydroxid draselný50 ± 0,5< 0,3< 35< 5< 20--
KOH – šupinyBílé šupinky, které mohou mít šedivý nebo namodralý odstín, na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. Chemický průmysl>Hydroxidy>Hydroxid draselný|Papírenství, zemědělství & syntetická vlákna>Hydroxidy>Hydroxid draselný|Farmacie, potravinářství & čistící prostředky>Hydroxidy>Hydroxid draselný> 90< 0,65< 70< 30< 40--
KOH – pecičkyBílé, silně hygroskopické pecičky čočkovitého tvaru, které mohou mít namodralý, nažloutlý nebo našedlý odstín. Na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. Papírenství, zemědělství & syntetická vlákna>Hydroxidy>Hydroxid draselný|Farmacie, potravinářství & čistící prostředky>Hydroxidy>Hydroxid draselný|Chemický průmysl>Hydroxidy>Hydroxid draselný> 85< 0,6< 70< 5< 40< 5< 5
KOH – pecičkyBílé pecičky čočkovitého tvaru, silně hygroskopické, dobře rozpustné ve vodě, na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. Chemický průmysl>Hydroxidy>Hydroxid draselný|Papírenství, zemědělství & syntetická vlákna>Hydroxidy>Hydroxid draselný|Farmacie, potravinářství & čistící prostředky>Hydroxidy>Hydroxid draselný> 85< 2,0< 200< 10< 200< 100< 10
KOH – pecičkyBílé pecičky čočkovitého tvaru, silně hygroskopické, dobře rozpustné ve vodě, na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. Farmacie, potravinářství & čistící prostředky>Hydroxidy>Hydroxid draselný|Chemický průmysl>Hydroxidy>Hydroxid draselný|Papírenství, zemědělství & syntetická vlákna>Hydroxidy>Hydroxid draselný> 86< 0,5< 70< 3< 40< 1< 5
KOH – pecičkyBílé pecičky čočkovitého tvaru, silně hygroskopické, dobře rozpustné ve vodě, na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. Chemický průmysl>Hydroxidy>Hydroxid draselný|Papírenství, zemědělství & syntetická vlákna>Hydroxidy>Hydroxid draselný|Farmacie, potravinářství & čistící prostředky>Hydroxidy>Hydroxid draselný> 86< 0,5< 70< 3< 40< 5< 5
KOH – tekutýČirá, bezbarvá kapalina50 ± 0,5< 0,3< 35< 5< 20--
KOH – šupinyBílé šupinky, které mohou mít šedivý nebo namodralý odstín, na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. > 90< 0,65< 70< 30< 40--
KOH – pecičkyBílé, silně hygroskopické pecičky čočkovitého tvaru, které mohou mít namodralý, nažloutlý nebo našedlý odstín. Na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. > 85< 0,6< 70< 5< 40< 5< 5
KOH – pecičkyBílé pecičky čočkovitého tvaru, silně hygroskopické, dobře rozpustné ve vodě, na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. > 85< 2,0< 200< 10< 200< 100< 10
KOH – pecičkyBílé pecičky čočkovitého tvaru, silně hygroskopické, dobře rozpustné ve vodě, na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. > 86< 0,5< 70< 3< 40< 1< 5
KOH – pecičkyBílé pecičky čočkovitého tvaru, silně hygroskopické, dobře rozpustné ve vodě, na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. > 86< 0,5< 70< 3< 40< 5< 5
KOH – tekutýČirá, bezbarvá kapalina45 ± 0,5< 0,3< 35< 5< 20--

Ucelenou nabídku produktů naleznete také v produktovém katalogu (PDF).

Pokud požadujete podrobné informace o výrobcích, neváhejte nás kontaktovat.