Produkt | Popis | Barva (APHA) | Koncentrace TMDD | Koncentrace MIBK | Koncentrace HIOL |
---|---|---|---|---|---|
DECIDOL™ | Bílá pevná látka s mentolovým zápachem. | 150 | min 98 | max 0,25 | max 0,45 |
Produkt | Popis | Barva (Gardner) | Hustota při 20°C | Refrakční index při 20°C |
---|---|---|---|---|
DECIDOL™ 105 PG | Čirá, bezbarvá kapalina, která může mít nažloutlý odstín. Částečně rozpustná ve vodě. Obsahuje 50 % TMDD a 50 % PG (propylenglykol). | 4 | 955-975 | 1,446-1,449 |
DECIDOL™ 105 MEG | Čirá, bezbarvá kapalina, která může mít nažloutlý odstín. Částečně rozpustná ve vodě. Obsahuje 50 % TMDD a 50 % MEG (monoetylenglykol). | 4 | 980-1010 | 1,447-1,450 |
DECIDOL™ 107 MEG | Čirá, bezbarvá kapalina, která může mít nažloutlý odstín. Částečně rozpustná ve vodě. Obsahuje 75 % TMDD a 25 % MEG (monoetylenglykol). | 4 | 945-965 | 1,454-1,457 |
Ucelenou nabídku produktů naleznete také v produktovém katalogu (PDF).
Pokud požadujete podrobné informace o výrobcích, neváhejte nás kontaktovat.