Produkt | Popis | Aplikace | Barva (Gardner) | Hustota při 20°C | Refrakční index při 20°C |
---|---|---|---|---|---|
DECIDOL® 107 MEG | A clear, colourless liquid that may have a yellowish tint. Partially water soluble. It contains 75% TMDD and 25% MEG (monoethylene glycol). | Coatings>Special Additives>DECIDOL Blends | 4 | 945-965 | 1,454-1,457 |
DECIDOL® 105 MEG | A clear, colourless liquid that may have a yellowish tint. Partially water soluble. It contains 50% TMDD and 50% MEG (monoethylene glycol). | Coatings>Special Additives>DECIDOL Blends | 4 | 980-1010 | 1,447-1,450 |
DECIDOL® 105 PG | A clear, colourless liquid that may have a yellowish tint. Partially water soluble. Contains 50% TMDD and 50% PG (propylene glycol). | Coatings>Special Additives>DECIDOL Blends | 4 | 955-975 | 1,446-1,449 |
Produkt | Popis | Aplikace | Barva (APHA) | Koncentrace TMDD | Koncentrace MIBK | Koncentrace HIOL |
---|---|---|---|---|---|---|
DECIDOL® | White solid with a minty odour. | Coatings>Special Additives>Decidol | 150 | min 98 | max 0.25 | max 0.45 |
Ucelenou nabídku produktů naleznete také v produktovém katalogu (PDF).
Pokud požadujete podrobné informace o výrobcích, neváhejte nás kontaktovat.