Produkt | Popis | Koncentrace KOH | K2CO3 | Chloridy Cl | Fe | SO4 2 | PO4 3 | Těžké kovy Pb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOH – tekutý | Čirá, bezbarvá kapalina | 50 ± 0,5 | < 0,3 | < 35 | < 5 | < 20 | - | - |
KOH – šupiny | Bílé šupinky, které mohou mít šedivý nebo namodralý odstín, na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. | > 90 | < 0,65 | < 70 | < 30 | < 40 | - | - |
KOH – pecičky | Bílé, silně hygroskopické pecičky čočkovitého tvaru, které mohou mít namodralý, nažloutlý nebo našedlý odstín. Na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. | > 85 | < 0,6 | < 70 | < 5 | < 40 | < 5 | < 5 |
KOH – pecičky | Bílé pecičky čočkovitého tvaru, silně hygroskopické, dobře rozpustné ve vodě, na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. | > 85 | < 2,0 | < 200 | < 10 | < 200 | < 100 | < 10 |
KOH – pecičky | Bílé pecičky čočkovitého tvaru, silně hygroskopické, dobře rozpustné ve vodě, na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. | > 86 | < 0,5 | < 70 | < 3 | < 40 | < 1 | < 5 |
KOH – pecičky | Bílé pecičky čočkovitého tvaru, silně hygroskopické, dobře rozpustné ve vodě, na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. | > 86 | < 0,5 | < 70 | < 3 | < 40 | < 5 | < 5 |
NaOH – tekutý | Čirá, bezbarvá kapalina | < 50 | < 5 | - | - | - | ||
NaOH – pecičky | Bílé, silně hygroskopické pecičky čočkovitého tvaru, které mohou mít namodralý, nažloutlý nebo našedlý odstín. Na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. | < 200 | < 20 | < 100 | < 20 | < 20 | ||
NaOH – pecičky | Bílé, silně hygroskopické pecičky čočkovitého tvaru, které mohou mít namodralý, nažloutlý nebo našedlý odstín. Na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. | < 80 | < 15 | < 40 | < 20 | < 20 | ||
NaOH – pecičky | Bílé pecičky čočkovitého tvaru, silně hygroskopické, dobře rozpustné ve vodě, na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. | < 200 | < 10 | < 200 | - | < 20 | ||
NaOH – pecičky | Bílé pecičky čočkovitého tvaru, silně hygroskopické, dobře rozpustné ve vodě, na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. | < 70 | < 8 | < 40 | < 3 | < 10 | ||
NaOH – pecičky | Bílé pecičky čočkovitého tvaru, silně hygroskopické, dobře rozpustné ve vodě, na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. | < 70 | < 10 | < 40 | < 5 | < 10 | ||
KOH – tekutý | Čirá, bezbarvá kapalina | 45 ± 0,5 | < 0,3 | < 35 | < 5 | < 20 | - | - |
Produkt | Popis | Na2CO3 | Chloridy Cl | Fe | SO4 2 | PO4 3 | Těžké kovy Pb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaOH – tekutý | Čirá, bezbarvá kapalina | < 0,5 | < 50 | < 5 | - | - | - |
NaOH – pecičky | Bílé, silně hygroskopické pecičky čočkovitého tvaru, které mohou mít namodralý, nažloutlý nebo našedlý odstín. Na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. | < 1 | < 200 | < 20 | < 100 | < 20 | < 20 |
NaOH – pecičky | Bílé, silně hygroskopické pecičky čočkovitého tvaru, které mohou mít namodralý, nažloutlý nebo našedlý odstín. Na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. | < 1 | < 80 | < 15 | < 40 | < 20 | < 20 |
NaOH – pecičky | Bílé pecičky čočkovitého tvaru, silně hygroskopické, dobře rozpustné ve vodě, na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. | < 0,5 | < 200 | < 10 | < 200 | - | < 20 |
NaOH – pecičky | Bílé pecičky čočkovitého tvaru, silně hygroskopické, dobře rozpustné ve vodě, na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. | < 0,4 | < 70 | < 8 | < 40 | < 3 | < 10 |
NaOH – pecičky | Bílé pecičky čočkovitého tvaru, silně hygroskopické, dobře rozpustné ve vodě, na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. | < 1 | < 70 | < 10 | < 40 | < 5 | < 10 |
Produkt | Popis | Koncentrace KOH | K2CO3 | Chloridy Cl | Fe | SO4 2 | PO4 3 | Těžké kovy Pb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOH – tekutý | Čirá, bezbarvá kapalina | 50 ± 0,5 | < 0,3 | < 35 | < 5 | < 20 | - | - |
KOH – šupiny | Bílé šupinky, které mohou mít šedivý nebo namodralý odstín, na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. | > 90 | < 0,65 | < 70 | < 30 | < 40 | - | - |
KOH – pecičky | Bílé, silně hygroskopické pecičky čočkovitého tvaru, které mohou mít namodralý, nažloutlý nebo našedlý odstín. Na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. | > 85 | < 0,6 | < 70 | < 5 | < 40 | < 5 | < 5 |
KOH – pecičky | Bílé pecičky čočkovitého tvaru, silně hygroskopické, dobře rozpustné ve vodě, na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. | > 85 | < 2,0 | < 200 | < 10 | < 200 | < 100 | < 10 |
KOH – pecičky | Bílé pecičky čočkovitého tvaru, silně hygroskopické, dobře rozpustné ve vodě, na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. | > 86 | < 0,5 | < 70 | < 3 | < 40 | < 1 | < 5 |
KOH – pecičky | Bílé pecičky čočkovitého tvaru, silně hygroskopické, dobře rozpustné ve vodě, na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. | > 86 | < 0,5 | < 70 | < 3 | < 40 | < 5 | < 5 |
KOH – tekutý | Čirá, bezbarvá kapalina | 45 ± 0,5 | < 0,3 | < 35 | < 5 | < 20 | - | - |
Produkt | Popis | Koncentrace | Koncentrace voln. chloru Cl2 | Koncentrace SO4 2 | Vyžíhaný odparek | Chlorované uhlovodíky |
---|---|---|---|---|---|---|
Kyselina chlorovodíková | Čirá, bezbarvá kapalina s nažloutlým odstínem a charakteristickým štiplavým zápachem. | > 31 | < 0,01 | < 0,04 | < 0,1 | < 0,0025 |
Produkt | Popis | Koncentrace | Koncentrace voln. chloru Cl2 | Koncentrace SO4 2 | Vyžíhaný odparek | Chlorované uhlovodíky |
---|---|---|---|---|---|---|
Kyselina chlorovodíková | Čirá, bezbarvá kapalina s nažloutlým odstínem a charakteristickým štiplavým zápachem. | > 31 | < 0,01 | < 0,04 | < 0,1 | < 0,0025 |
Ucelenou nabídku produktů naleznete také v produktovém katalogu (PDF).
Pokud požadujete podrobné informace o výrobcích, neváhejte nás kontaktovat.