Hydroxidy

Hydroxid sodný

ProduktPopisAplikaceNa2CO3Chloridy ClFeSO4 2PO4 3Těžké kovy Pb
NaOH – tekutýČirá, bezbarvá kapalinaFarmacie, potravinářství & čistící prostředky>Hydroxidy>Hydroxid sodný|Elektro & elektronika>Hydroxidy>Hydroxid sodný|Papírenství, zemědělství & syntetická vlákna>Hydroxidy>Hydroxid sodný|Chemický průmysl>Hydroxidy>Hydroxid sodný< 0,5< 50< 5---
NaOH – pecičkyBílé, silně hygroskopické pecičky čočkovitého tvaru, které mohou mít namodralý, nažloutlý nebo našedlý odstín. Na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. Farmacie, potravinářství & čistící prostředky>Hydroxidy>Hydroxid sodný|Elektro & elektronika>Hydroxidy>Hydroxid sodný|Papírenství, zemědělství & syntetická vlákna>Hydroxidy>Hydroxid sodný|Chemický průmysl>Hydroxidy>Hydroxid sodný< 1< 200< 20< 100< 20< 20
NaOH – pecičkyBílé, silně hygroskopické pecičky čočkovitého tvaru, které mohou mít namodralý, nažloutlý nebo našedlý odstín. Na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. Farmacie, potravinářství & čistící prostředky>Hydroxidy>Hydroxid sodný|Elektro & elektronika>Hydroxidy>Hydroxid sodný|Papírenství, zemědělství & syntetická vlákna>Hydroxidy>Hydroxid sodný|Chemický průmysl>Hydroxidy>Hydroxid sodný< 1< 80< 15< 40< 20< 20
NaOH – pecičkyBílé pecičky čočkovitého tvaru, silně hygroskopické, dobře rozpustné ve vodě, na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. Farmacie, potravinářství & čistící prostředky>Hydroxidy>Hydroxid sodný|Elektro & elektronika>Hydroxidy>Hydroxid sodný|Papírenství, zemědělství & syntetická vlákna>Hydroxidy>Hydroxid sodný|Chemický průmysl>Hydroxidy>Hydroxid sodný< 0,5< 200< 10< 200-< 20
NaOH – pecičkyBílé pecičky čočkovitého tvaru, silně hygroskopické, dobře rozpustné ve vodě, na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. Farmacie, potravinářství & čistící prostředky>Hydroxidy>Hydroxid sodný|Elektro & elektronika>Hydroxidy>Hydroxid sodný|Papírenství, zemědělství & syntetická vlákna>Hydroxidy>Hydroxid sodný|Chemický průmysl>Hydroxidy>Hydroxid sodný< 0,4< 70< 8< 40< 3< 10
NaOH – pecičkyBílé pecičky čočkovitého tvaru, silně hygroskopické, dobře rozpustné ve vodě, na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. Chemický průmysl>Hydroxidy>Hydroxid sodný|Farmacie, potravinářství & čistící prostředky>Hydroxidy>Hydroxid sodný|Elektro & elektronika>Hydroxidy>Hydroxid sodný|Papírenství, zemědělství & syntetická vlákna>Hydroxidy>Hydroxid sodný< 1< 70< 10< 40< 5< 10
NaOH – tekutýČirá, bezbarvá kapalina< 0,5< 50< 5---
NaOH – pecičkyBílé, silně hygroskopické pecičky čočkovitého tvaru, které mohou mít namodralý, nažloutlý nebo našedlý odstín. Na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. < 1< 200< 20< 100< 20< 20
NaOH – pecičkyBílé, silně hygroskopické pecičky čočkovitého tvaru, které mohou mít namodralý, nažloutlý nebo našedlý odstín. Na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. < 1< 80< 15< 40< 20< 20
NaOH – pecičkyBílé pecičky čočkovitého tvaru, silně hygroskopické, dobře rozpustné ve vodě, na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. < 0,5< 200< 10< 200-< 20
NaOH – pecičkyBílé pecičky čočkovitého tvaru, silně hygroskopické, dobře rozpustné ve vodě, na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. < 0,4< 70< 8< 40< 3< 10
NaOH – pecičkyBílé pecičky čočkovitého tvaru, silně hygroskopické, dobře rozpustné ve vodě, na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. < 1< 70< 10< 40< 5< 10

Hydroxid draselný

ProduktPopisAplikaceKoncentrace KOHK2CO3Chloridy ClFeSO4 2PO4 3Těžké kovy Pb
KOH – tekutýČirá, bezbarvá kapalinaChemický průmysl>Hydroxidy>Hydroxid draselný|Papírenství, zemědělství & syntetická vlákna>Hydroxidy>Hydroxid draselný|Farmacie, potravinářství & čistící prostředky>Hydroxidy>Hydroxid draselný45 ± 0,5< 0,3< 35< 5< 20--
KOH – tekutýČirá, bezbarvá kapalinaFarmacie, potravinářství & čistící prostředky>Hydroxidy>Hydroxid draselný|Chemický průmysl>Hydroxidy>Hydroxid draselný|Papírenství, zemědělství & syntetická vlákna>Hydroxidy>Hydroxid draselný50 ± 0,5< 0,3< 35< 5< 20--
KOH – šupinyBílé šupinky, které mohou mít šedivý nebo namodralý odstín, na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. Chemický průmysl>Hydroxidy>Hydroxid draselný|Papírenství, zemědělství & syntetická vlákna>Hydroxidy>Hydroxid draselný|Farmacie, potravinářství & čistící prostředky>Hydroxidy>Hydroxid draselný> 90< 0,65< 70< 30< 40--
KOH – pecičkyBílé, silně hygroskopické pecičky čočkovitého tvaru, které mohou mít namodralý, nažloutlý nebo našedlý odstín. Na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. Papírenství, zemědělství & syntetická vlákna>Hydroxidy>Hydroxid draselný|Farmacie, potravinářství & čistící prostředky>Hydroxidy>Hydroxid draselný|Chemický průmysl>Hydroxidy>Hydroxid draselný> 85< 0,6< 70< 5< 40< 5< 5
KOH – pecičkyBílé pecičky čočkovitého tvaru, silně hygroskopické, dobře rozpustné ve vodě, na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. Chemický průmysl>Hydroxidy>Hydroxid draselný|Papírenství, zemědělství & syntetická vlákna>Hydroxidy>Hydroxid draselný|Farmacie, potravinářství & čistící prostředky>Hydroxidy>Hydroxid draselný> 85< 2,0< 200< 10< 200< 100< 10
KOH – pecičkyBílé pecičky čočkovitého tvaru, silně hygroskopické, dobře rozpustné ve vodě, na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. Farmacie, potravinářství & čistící prostředky>Hydroxidy>Hydroxid draselný|Chemický průmysl>Hydroxidy>Hydroxid draselný|Papírenství, zemědělství & syntetická vlákna>Hydroxidy>Hydroxid draselný> 86< 0,5< 70< 3< 40< 1< 5
KOH – pecičkyBílé pecičky čočkovitého tvaru, silně hygroskopické, dobře rozpustné ve vodě, na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. Chemický průmysl>Hydroxidy>Hydroxid draselný|Papírenství, zemědělství & syntetická vlákna>Hydroxidy>Hydroxid draselný|Farmacie, potravinářství & čistící prostředky>Hydroxidy>Hydroxid draselný> 86< 0,5< 70< 3< 40< 5< 5
KOH – tekutýČirá, bezbarvá kapalina50 ± 0,5< 0,3< 35< 5< 20--
KOH – šupinyBílé šupinky, které mohou mít šedivý nebo namodralý odstín, na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. > 90< 0,65< 70< 30< 40--
KOH – pecičkyBílé, silně hygroskopické pecičky čočkovitého tvaru, které mohou mít namodralý, nažloutlý nebo našedlý odstín. Na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. > 85< 0,6< 70< 5< 40< 5< 5
KOH – pecičkyBílé pecičky čočkovitého tvaru, silně hygroskopické, dobře rozpustné ve vodě, na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. > 85< 2,0< 200< 10< 200< 100< 10
KOH – pecičkyBílé pecičky čočkovitého tvaru, silně hygroskopické, dobře rozpustné ve vodě, na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. > 86< 0,5< 70< 3< 40< 1< 5
KOH – pecičkyBílé pecičky čočkovitého tvaru, silně hygroskopické, dobře rozpustné ve vodě, na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. > 86< 0,5< 70< 3< 40< 5< 5
KOH – tekutýČirá, bezbarvá kapalina45 ± 0,5< 0,3< 35< 5< 20--

Ucelenou nabídku produktů naleznete také v produktovém katalogu (PDF).

Pokud požadujete podrobné informace o výrobcích, neváhejte nás kontaktovat.