Produkt | Popis | Na2CO3 | Chloridy Cl | Fe | SO4 2 | PO4 3 | Těžké kovy Pb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NaOH – tekutý | Čirá, bezbarvá kapalina | < 0,5 | < 50 | < 5 | - | - | - |
NaOH – pecičky | Bílé, silně hygroskopické pecičky čočkovitého tvaru, které mohou mít namodralý, nažloutlý nebo našedlý odstín. Na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. | < 1 | < 200 | < 20 | < 100 | < 20 | < 20 |
NaOH – pecičky | Bílé, silně hygroskopické pecičky čočkovitého tvaru, které mohou mít namodralý, nažloutlý nebo našedlý odstín. Na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. | < 1 | < 80 | < 15 | < 40 | < 20 | < 20 |
NaOH – pecičky | Bílé pecičky čočkovitého tvaru, silně hygroskopické, dobře rozpustné ve vodě, na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. | < 0,5 | < 200 | < 10 | < 200 | - | < 20 |
NaOH – pecičky | Bílé pecičky čočkovitého tvaru, silně hygroskopické, dobře rozpustné ve vodě, na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. | < 0,4 | < 70 | < 8 | < 40 | < 3 | < 10 |
NaOH – pecičky | Bílé pecičky čočkovitého tvaru, silně hygroskopické, dobře rozpustné ve vodě, na vzduchu absorbující CO2 a vzdušnou vlhkost. | < 1 | < 70 | < 10 | < 40 | < 5 | < 10 |
Ucelenou nabídku produktů naleznete také v produktovém katalogu (PDF).
Pokud požadujete podrobné informace o výrobcích, neváhejte nás kontaktovat.