Produkt | Popis | Aplikace | Barva (APHA) | Koncentrace TMDD | Koncentrace MIBK | Koncentrace HIOL |
---|---|---|---|---|---|---|
DECIDOL® | Weißer Feststoff mit minzigem Geruch. | Beschichtungen>Besondere Zusatzstoffe>Decidol | 150 | min 98 | maximal 0,25 | maximal 0,45 |
Produkt | Popis | Aplikace | Barva (Gardner) | Hustota při 20°C | Refrakční index při 20°C |
---|---|---|---|---|---|
DECIDOL® 107 MEG | Eine klare, farblose Flüssigkeit, die einen gelblichen Farbton haben kann. Teilweise wasserlöslich. Es enthält 75% TMDD und 25% MEG (Monoethylenglykol). | Beschichtungen>Besondere Zusatzstoffe>Decidol-Lösungen | 4 | 945-965 | 1,454-1,457 |
DECIDOL® 105 MEG | Eine klare, farblose Flüssigkeit, die einen gelblichen Farbton haben kann. Teilweise wasserlöslich. Es enthält 50% TMDD und 50% MEG (Monoethylenglykol). | Beschichtungen>Besondere Zusatzstoffe>Decidol-Lösungen | 4 | 980-1010 | 1,447-1,450 |
DECIDOL® 105 PG | Eine klare, farblose Flüssigkeit, die einen gelblichen Farbton haben kann. Teilweise wasserlöslich. Enthält 50% TMDD und 50% PG (Propylenglykol). | Beschichtungen>Besondere Zusatzstoffe>Decidol-Lösungen | 4 | 955-975 | 1,446-1,449 |
Ucelenou nabídku produktů naleznete také v produktovém katalogu (PDF).
Pokud požadujete podrobné informace o výrobcích, neváhejte nás kontaktovat.